Kalau kamu sedang mencari pekerjaan di industri kecantikan atau manufaktur, nama PT Paragon Technology and Innovation pasti sudah tidak asing. Perusahaan di balik merek besar seperti Wardah, Make Over, Emina, Kahf, dan lainnya ini dikenal sebagai salah satu perusahaan lokal yang memberikan gaji dan fasilitas cukup kompetitif.
Nah, biar kamu punya gambaran lengkap sebelum melamar, artikel ini akan membahas gaji PT Paragon dari berbagai posisi, tunjangan yang diberikan, hingga sistem kerja dan peluang kariernya.
💡 Jadi Poinnya….
- Gaji PT Paragon cukup kompetitif di industri kosmetik, mulai dari Rp4,9 juta hingga Rp12 juta lebih, tergantung jabatan dan pengalaman.
- Tunjangan dan fasilitasnya lengkap, termasuk BPJS, bonus tahunan, insentif lembur, kantin subsidi, dan peluang pelatihan.
- Peluang karier di Paragon terbuka lebar, terutama untuk kamu yang ingin berkembang dari operator hingga level supervisor atau manajerial.
Profil Singkat PT Paragon
PT Paragon Technology and Innovation adalah perusahaan manufaktur produk kosmetik terbesar di Indonesia. Kantor pusatnya berada di Jakarta, sedangkan pabriknya tersebar di berbagai wilayah seperti Tangerang dan Cikarang.
Dengan jumlah karyawan puluhan ribu, perusahaan ini menawarkan berbagai posisi mulai dari operator produksi, logistik, staf kantor, marketing, hingga level manajerial.
Daftar Gaji PT Paragon Terbaru 2025
Dilansir dari Dealls, PT Paragon menawarkan paket remunerasi yang kompetitif bagi karyawannya. Jumlahnya bervariasi tergantung jabatan dan pengalaman karyawan. Berikut rinciannya:
| Posisi | Kisaran Gaji (Rp) |
| Staff, MT, dan PLDP | Rp 3.500.000 – Rp 7.000.000 |
| Magang atau Internship | Rp 1.500.000 – Rp 3.500.000 |
| Gaji Harian Lepas Paragon | Rp 200.000/hari |
| Technical Support | Rp 4.500.000 – Rp 7.000.000 |
| Procurement Officer | Rp 4.500.000 – Rp 7.000.000 |
| Logistic Officer | Rp 4.500.000 – Rp 7.000.000 |
| IT Support | Rp 4.500.000 – Rp 7.000.000 |
| Human Resource Officer | Rp 4.500.000 – Rp 7.000.000 |
| Customer Service | Rp 4.500.000 – Rp 7.000.000 |
| Purchasing Officer | Rp 4.000.000 – Rp 7.500.000 |
| Content Writer | Rp 4.000.000 – Rp 7.500.000 |
| Technical Writer | Rp 4.000.000 – Rp 7.500.000 |
| Receptionist | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 |
| UX Designer | Rp 5.500.000 – Rp 9.000.000 |
| UI Designer | Rp 5.500.000 – Rp 9.000.000 |
| Sales Executive | Rp 5.500.000 – Rp 9.000.000 |
| Project Designer | Rp 5.500.000 – Rp 9.000.000 |
| Graphic Designer | Rp 5.500.000 – Rp 9.000.000 |
| Event Coordinator | Rp 5.500.000 – Rp 9.000.000 |
| Supply Chain Officer | Rp 5.500.000 – Rp 7.000.000 |
| Security Analyst | Rp 7.500.000 – Rp 12.000.000 |
| Fronted Developer | Rp 7.500.000 – Rp 12.000.000 |
| Data Analyst | Rp 7.500.000 – Rp 12.000.000 |
| System Administrator | Rp 7.500.000 – Rp 11.000.000 |
| Office Manager | Rp 7.500.000 – Rp 11.000.000 |
| Legal Officer | Rp 7.500.000 – Rp 11.000.000 |
| Database Administrator | Rp 7.500.000 – Rp 11.000.000 |
| Trainer | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
| Software Engineer | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
| Security Engineer | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
| QA Analyst | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
| Network Engineer | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
| Mobile Developer | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
| Hardware Engineer | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
| Cloud Engineer | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
| Backend Developer | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
| Scrum Master | Rp 10.000.000 – Rp 16.000.000 |
| Product Owner | Rp 10.000.000 – Rp 16.000.000 |
| DevOps Engineer | Rp 10.000.000 – Rp 16.000.000 |
| Business Analyst | Rp 10.000.000 – Rp 16.000.000 |
| Account Manager | Rp 10.000.000 – Rp 16.000.000 |
| Technical Project Manager | Rp 12.000.000 – Rp 20.000.000 |
| IT Manager | Rp 12.000.000 – Rp 20.000.000 |
| Project Manager | Rp 12.000.000 – Rp 20.000.000 |
| HR Manager | Rp 12.000.000 – Rp 20.000.000 |
| Data Scientist | Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000 |
| Technical Architect | Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000 |
| Software Architect | Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000 |
| Product Manager | Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000 |
| Sales Manager | Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000 |
| Marketing Manager | Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000 |
| Finance Manager | Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000 |
| Cloud Architect | Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000 |
| Business Development Manager | Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000 |
| System Administrator | Rp 7.500.000 – Rp 11.000.000 |
| Database Administrator | Rp 7.500.000 – Rp 11.000.000 |
| Quality Control | Rp 5.000.000 – Rp 6.500.000 |
| Operator Produksi | Rp 4.000.000 – RP 5.000.000 |
| Management Trainee (Akuntansi) | Rp 7.300.000 |
| Management Trainee (Maintenance) | Rp 6.000.000 |
| Management Trainee (IT) | Rp 7.700.000 |
| Supervisor | Rp 7.000.000 – Rp 9.000.000 |
| Business Development | Rp 9.000.000 |
| Manager | Rp 12.000.000 – Rp 15.000.000 |
Baca Juga: Daftar Pekerjaan dan Gaji Kerja di Australia: Lengkap untuk 2025
Tunjangan dan Fasilitas Kerja di PT Paragon

Selain gaji pokok, kamu juga akan mendapatkan berbagai tunjangan menarik seperti:
1. Tunjangan Tetap
- Tunjangan makan
- Tunjangan kehadiran
- Tunjangan transport
- Tunjangan shift (untuk produksi).
2. Tunjangan Tidak Tetap / Tambahan
- Bonus kinerja bulanan
- Bonus tahunan
- Insentif lembur.
3. Fasilitas Lainnya
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
- Asuransi tambahan perusahaan
- Kantin dengan subsidi
- Mess atau uang kos (beberapa lokasi)
- Pelatihan dan pengembangan karier
- Jenjang karier jelas untuk karyawan berprestasi.
Jam Kerja dan Sistem Shift
Untuk bagian produksi, sistem kerja biasanya menggunakan 3 shift, sedangkan divisi kantor memakai jam kerja reguler Senin–Jumat.
Karyawan produksi juga berkesempatan mendapatkan upah lembur, terutama saat ada peningkatan permintaan produksi.
Syarat Melamar Kerja di PT Paragon
Kualifikasi umum:
- Usia minimal 18–35 tahun
- Pendidikan SMA/SMK untuk operator
- Pendidikan D3–S1 untuk staff kantor
- Tidak buta warna (penting untuk QC & produksi)
- Mampu bekerja shift
- Sehat jasmani dan rohani.
Baca Juga: 14 Daftar Pekerjaan di Jepang yang Bisa Diisi WNI dan Gajinya
Cara Melamar di PT Paragon
Setelah melihat kisaran gaji di PT Paragon, apakah kamu tertarik untuk menjadi bagian dari Paragonian? Kamu bisa melamar di PT Paragon melalui:
- Website resmi karier Paragon
- Job portal seperti Jobstreet, LinkedIn, dan Glints
- Walk-in interview (tertentu dan diumumkan via media sosial resmi)
Hindari melamar melalui calo karena rekrutmen Paragon 100% gratis.
Kalau kamu lagi mempersiapkan karier dan perencanaan keuangan sekaligus, pastikan kamu juga punya akses ke produk finansial yang tepat, ya.
Butuh rekomendasi KTA terbaik, deposito paling menguntungkan, atau kartu kredit yang sesuai kebutuhanmu? Langsung cek Tuwaga, yuk!
Di Tuwaga, kamu bisa bandingkan dan ajukan kartu kredit, dana tunai kendaraan, pinjaman tanpa jaminan (KTA) hingga tabungan dan deposito dari berbagai bank secara resmi dan tanpa biaya tambahan. Prosesnya online, kamu tidak perlu khawatir soal keamanan karena Tuwaga sudah bermitra resmi dengan bank dan lembaga keuangan penyedia pinjaman.
FAQ
1. Berapa gaji operator produksi di PT Paragon?
Gaji operator produksi di PT Paragon berada di kisaran Rp4.900.000 – Rp6.500.000 per bulan, tergantung lokasi pabrik, shift, dan pengalaman kerja.
2. Berapa gaji staff administrasi di PT Paragon?
Untuk staff administrasi, gaji rata-ratanya mulai dari Rp5.000.000 – Rp7.000.000 per bulan.
3. Berapa gaji teknisi atau engineering di Paragon?
Posisi teknisi listrik, maintenance, atau engineering memiliki gaji kisaran Rp6.000.000 – Rp11.000.000 tergantung level dan tanggung jawabnya.
4. Apakah gaji di PT Paragon termasuk tunjangan?
Ya, sebagian besar posisi mendapatkan tunjangan makan, tunjangan kehadiran, transport, shift, serta bonus bulanan dan tahunan.
5. Apakah PT Paragon memberikan bonus tahunan?
PT Paragon memberikan annual bonus atau bonus tahunan berdasarkan evaluasi performa perusahaan dan karyawan.















































