Punya cicilan KPR yang makin mencekik atau dapet rumah idaman dari orang yang masih nyicil? Tenang, ada solusinya: KPR take over.
Opsi ambil KPR take over makin populer di 2025 karena bisa membantu cicilan jadi lebih ringan dan fleksibel. Yuk, kenali lebih dalam soal take over KPR, biar kamu nggak salah langkah.
Apa Itu KPR Take Over?
KPR take over adalah proses pengalihan kredit rumah dari pemilik sebelumnya ke pihak baru, atau dari satu bank ke bank lain. Jadi, kamu nggak mulai cicilan dari nol, tapi tinggal nerusin sisa cicilan yang belum lunas.
Cara ini cocok buat kamu yang pengen pindah bank karena suku bunga KPR sebelumnya terlalu berat. Atau mau ambil alih rumah KPR orang lain yang udah dicicil sebagian besar.
Dilansir dari IdScore, take over KPR menguntungkan karena kamu bisa dapetin bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang, sehingga angsuran bulanan jadi makin ringan.
Soal durasi prosesnya pengajuannya, take over KPR biasanya butuh waktu sekitar 2 minggu sampai 2 bulan, tergantung verifikasi bank awal dalam melepas data dan kelengkapan dokumen kamu.
Rekomendasi KPR Take Over Terbaik
Penasaran apa aja KPR take over terbaik tahun ini? Cek tabel data Tuwaga berikut ini, yuk:
No | Bank | Nama Produk | Plafon Maks. | Tenor Maks. | Bunga | Admin Min. | Biaya Provisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bank Syariah Indonesia | Griya Take Over | Rp10.000.000.000 | 30 | N/A | Rp0 | Rp0 |
2 | Bank Muamalat | KPR iB Hijrah Take Over | – | 25 | Mulai 9% per tahun | – | – |
3 | BNI | Griya Take Over | Rp20.000.000.000 | 30 | – | Rp0 | 0% – 1% |
4 | BNI | Griya Multiguna Takeover | – | 10 | – | Rp750.000 | 1% |
5 | Bank Danamon Syariah | Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Danamon Lebih Syariah Take Over | – | 30 | – | 1,1% | – |
6 | Bank Danamon Syariah | Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah iB Take Over | – | 30 | – | 1,1% | – |
7 | Bank Danamon Syariah | Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah iB Take Over Balance Transfer | – | 30 | – | 1,1% | – |
8 | Bank Danamon Syariah | PPR Take Over Balance Transfer + Top up | – | 30 | – | 1,1% | – |
9 | BCA Syariah | Take Over iB | N/A | N/A | Mulai 7% per tahun | – | – |
10 | HSBC | KPR Take Over + Top Up | Rp15.000.000.000 | 15 | Hingga 5,5% per tahun | 0,1% | 1% |
11 | BTN | KPR BTN Platinum Take Over | N/A | 30 | 3,99% – 9,99% per tahun | Rp500.000 | 0,75% |
12 | CIMB Niaga | KPR XTRA Take Over | Rp30.000.000.000 | 25 | Mulai 2,99% per tahun | Rp500.000 | 1% |
13 | CIMB Niaga | KPR XTRA Manfaat Take Over | Rp30.000.000.000 | 25 | Mulai 2,99% per tahun | Rp500.000 | 1% |
14 | CIMB Niaga | KPR Xtra Manfaat iB Take Over | Rp30.000.000.000 | 25 | Mulai 2,99% per tahun | 1,1% | – |
15 | CIMB Niaga | KPR Xtra Fixed iB Take Over | Rp30.000.000.000 | 15 | Mulai 7,50% per tahun | 1,1% | Rp0 |
16 | CIMB Niaga | KPR Xtra Flexi iB – Take Over | Rp30.000.000.000 | 25 | Mulai 2,99% per tahun | 1,1% | Rp0 |
17 | Bank Mayapada | MyHome Loan – KPR Take Over | – | 25 | – | – | – |
18 | Bank Mayapada | MyHome Loan – KPA Take Over | – | 25 | – | – | – |
19 | Bank Mayapada | MyHome Loan – KPT Take Over | – | 25 | – | – | – |
20 | Bank Mayapada | MyHome Loan – KPT Secondary | – | 25 | – | – | – |
21 | BRI | KPR Take Over | Rp50.000.000.000 | 25 | Mulai 9,5% per tahun | Rp500.000 | 1% |
22 | Permata Bank | KPR Bijak Take Over | Rp30.000.000.000 | 30 | Hingga 0% per tahun | 0,1% | 1,1% |
23 | Permata Bank | Home Ready Cash Take Over | Rp30.000.000.000 | 30 | N/A | Rp0 | 1,1% |
24 | Permata Bank | KPR Keluarga Take Over | Rp30.000.000.000 | 30 | Hingga 1,25% per tahun | Rp0 | 1,1% |
25 | Permata Bank | KPR Cicilan Tetap Take Over | Rp30.000.000.000 | 30 | Hingga 1,25% per tahun | Rp0 | 1,1% |
26 | Mandiri | KPR Take Over | – | 30 | 3,55% – 14,25% per tahun | – | – |
27 | Bank Ganesha | Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Take Over | – | 20 | Mulai 6,99% per tahun | – | 1% |
28 | Maybank | KPR Take Over | Rp10.000.000.000 | 20 | 5,15% – 9,65% per tahun | Rp500.000 | 1% |
29 | JTrust Bank | Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Take Over | – | 30 | – | 0,1% | 1% |
30 | Bank Mega Syariah | Flexi Home Benefit Plus | Rp5.000.000.000 | 20 | Mulai 5,25% per tahun | – | Rp0 |
31 | Permata Bank Syariah | KPR iB Bijak ASA Take Over | – | 30 | – | 1,1% | – |
32 | Permata Bank Syariah | KPR iB Reguler Take Over | – | 30 | – | 1,1% | – |
33 | Permata Bank Syariah | KPR iB IMBT Take Over | – | 30 | – | 1,1% | – |
34 | Permata Bank Syariah | KPR iB Murabahah Take Over | – | 10 | – | 1,1% | – |
35 | Permata Bank Syariah | KPR iB Bijak Take Over | – | 30 | – | 1,1% | – |
36 | BPR Lestari | Kredit Pemilikan Rumah (KPR Prima Lestari) Take Over | Rp15.000.000.000 | 20 | Mulai 8,75% per tahun | – | Rp0 |
37 | BPR Lestari | KPT Prima Lestari Take Over | Rp10.000.000.000 | 20 | Mulai 10,75% per tahun | – | Rp0 |
38 | Maybank Syariah | KPR Take Over iB | Rp7.500.000.000 | 20 | 5,15% – 9,65% per tahun | 1,1% | – |
Kapan Sebaiknya Take Over KPR?
Take over KPR itu bukan kayak beli gorengan yang bisa kapan aja. Kamu juga perlu strategi dan waktu yang tepat supaya hasilnya maksimal. Nah, biar nggak salah langkah, kamu bisa pertimbangkan take over di momen-momen ini:
- Bank lain lagi kasih bunga lebih rendah: Kesempatan bagus buat dapetin cicilan yang lebih ringan setiap bulannya.
- Masih di awal-awal masa cicilan: Biasanya di 5 tahun pertama, sisa tenor masih panjang, jadi potensi hematnya lebih maksimal.
- Lagi butuh dana tambahan: Misalnya buat renovasi rumah, biaya pendidikan, atau kebutuhan mendesak lainnya.
- Bunga floating mulai terasa berat: Setelah masa bunga tetap (fixed) selesai, biasanya suku bunga bisa naik dan bikin cicilan makin tinggi.
- Sekitar 2 bulan sebelum masa fixed berakhir: Idealnya jangan nunggu mepet, karena proses take over bisa butuh waktu beberapa minggu sampai 2 bulan.
Baca Juga: 14 Pinjaman Syariah Tanpa Agunan, Solusi Dana Tunai yang Bikin Tenangโ
Syarat & Cara Mengajukan KPR Take Over
Pengajuan KPR take over sebenarnya nggak ribet, asal kamu siapin dokumennya dengan lengkap:
Persyaratan Umum โ
- WNI berusia 21-55 tahun (karyawan) atau sampai 65 tahun (wiraswasta/profesional)
- Punya penghasilan rutin bulanan
- Lama kerja/usaha minimal 2 tahun (karyawan), 3 tahun (wiraswasta)
- Lokasi properti, domisili, dan pekerjaan di wilayah operasional bank
Dokumen yang Dibutuhkan ๐
- Formulir pengajuan & KTP (suami-istri jika sudah menikah)
- KK, Akta Nikah/Cerai/Perjanjian Pranikah
- NPWP, slip gaji/surat keterangan kerja (karyawan)
- Dokumen usaha (SIUP, TDP, NPWP usaha, akta pendirian – untuk wiraswasta)
- Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
- Dokumen properti: sertifikat, IMB, PBB, denah bangunan, dll
Cara Praktis Ajukan via Tuwaga โก
Biar lebih simpel dan aman, kamu bisa ajukan take over KPR lewat Tuwaga. Caranya:
- Pilih produk KPR yang mendukung take over.
- Baca syarat & ketentuannya.
- Isi formulir dan upload dokumen.
- Tim Tuwaga akan bantu verifikasi sebelum dikirim ke bank terkait.
Gampang banget, kan? Tinggal tunggu kabar baik selanjutnya.
Take Over Sekarang, Tenang Kemudian
KPR take over bisa jadi penyelamat finansial di saat cicilan makin berat atau kamu butuh rumah baru yang lebih cocok. Selain bikin angsuran lebih ringan, kamu juga bisa hemat biaya karena nggak perlu mulai KPR dari awal.
Sekarang kamu bisa ajukan take over KPR secara praktis dan aman lewat Tuwaga. Keuntungannya:
โ
Tanpa perlu ke bank langsung: Semua proses bisa dilakukan online, cukup lewat satu platform aja.
๐ Isi formulir dari rumah: Cukup siapkan dokumen, isi form digital, dan upload data kamu.
๐ Aman & terpercaya: Tuwaga langsung bekerja sama dengan bank & lembaga keuangan resmi pemilik produk.
๐ Bisa bandingin dulu: Pakai fitur Bandingkan KPR, biar kamu bisa pilih yang paling cocok sebelum apply.
Nggak hanya KPR, kamu juga bisa eksplor dan ajukan berbagai produk keuangan lain seperti kartu kredit, tabungan, deposito, deposito syariah, hingga pinjaman tanpa jaminan (KTA). Semuanya lengkap dan bisa kamu akses dengan mudah. Yuk, mulai hidup lebih tenang dan tertata bareng Tuwaga ๐