Lagi cari pinjaman modal usaha yang prosesnya cepat, bunganya ringan, dan nggak bikin pusing? Kamu bisa mempertimbangkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI.
Di tahun 2025 ini, KUR BRI (Kredit Usaha Rakyat dari Bank Rakyat Indonesia) kembali jadi incaran para pelaku UMKM untuk mendongkrak bisnis mereka. Pinjaman didukung langsung oleh pemerintah dan punya banyak keuntungan, mulai dari bunga super ringan, tenor fleksibel, sampai syarat pengajuan yang praktis.
Tapi, meskipun kelihatannya gampang, tetap saja masih banyak yang gagal lolos pengajuan karena nggak paham betul soal jenis-jenis KUR BRI, syarat, sampai cara pengajuannya. Supaya proses pinjamanmu lebih lancar, simak dulu yuk, syarat hingga tabel angsuran KUR BRI 2025 di bawah ini.
Macam-macam KUR BRI 2025
Ada 3 program KUR BRI yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan dan profil usaha kamu. Berikut penjelasannya:
1. KUR Mikro BRI
KUR Mikro merupakan pilihan favorit bagi para pelaku usaha mikro baru. Pinjaman ini nggak pakai jaminan tambahan, jadi lebih ringan buat kamu yang butuh modal saat merintis usaha.
Detail KUR Mikro BRI:
- Pinjaman sampai Rp50 juta
- Suku bunga 6% efektif per tahun
- Tenor untuk Kredit Modal Kerja (KMK) maksimal 3 tahun dan Kredit Investasi (KI) maksimal 5 tahun
- Tanpa agunan tambahan
- Bebas biaya administrasi & provisi.
Syarat pengajuan KUR Mikro BRI:
- Individu yang punya usaha produktif & layak
- Usaha aktif minimal 6 bulan
- Nggak sedang punya kredit dari bank lain, kecuali KPR, KKB, atau kartu kredit
- Dokumen: KTP, KK, surat izin usaha (bisa SKU dari kelurahan).
2. KUR Kecil BRI
Kalau usaha kamu udah jalan cukup stabil dan butuh tambahan modal lebih besar, KUR Kecil bisa pilihan yang tepat. Kamu bisa mengajukan pinjaman lebih dari Rp50 juta. Tentunya, bakal disertai jaminan tertentu, ya.
Detail KUR Kecil BRI:
- Pinjaman di atas Rp50 juta sampai Rp500 juta
- Suku bunga 6% efektif per tahun
- Tenor untuk KMK maksimal 4 tahun dan KI maksimal 5 tahun
- Menggunakan agunan sesuai ketentuan.
Syarat pengajuan KUR Kecil BRI:
- Usaha produktif & layak, aktif minimal 6 bulan
- Nggak sedang punya pinjaman modal usaha dari bank lain
- Wajib punya Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau izin lain yang sejenis.
3. KUR TKI BRI
Sementara kamu yang punya rencana bekerja di luar negeri, BRI juga kasih dukungan modal lewat KUR TKI. Jadi kamu bisa berangkat kerja tanpa harus pinjam ke rentenir atau gadai barang berharga.
Detail KUR TKI BRI:
- Pinjaman maksimal Rp25 juta (atau sesuai aturan pemerintah)
- Suku bunga 6% efektif per tahun
- Tenor maksimal 3 tahun atau sesuai kontrak kerja
- Bebas biaya administrasi & provisi.
Syarat pengajuan KUR TKI BRI:
- KTP & KK
- Perjanjian kerja & perjanjian penempatan
- Paspor & visa
- Negara tujuan meliputi Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Brunei, dan Malaysia
- Dokumen lainnya sesuai ketentuan.
Baca Juga: Gadai BPKB Mobil di BRI 2025: Cicilan Super Ringan, Dana Cepat Cair!
Cara Mengajukan KUR BRI
Sudah menentukan jenis KUR yang mau diambil? Siapkan dokumen-dokumennya dan ikuti langkah pengajuan berikut agar lancar:
- Datang ke Kantor BRI Terdekat: Bisa juga lewat website atau aplikasi BRImo. Tapi untuk proses lengkap dan pencairannya, tetap perlu datang ke kantor.
- Siapkan Dokumen Lengkap: Termasuk KTP, KK, izin usaha, NPWP (kalau diperlukan), dan surat pendukung lain sesuai jenis KUR yang diajukan.
- Isi Formulir Pengajuan: Pihak BRI akan bantu kamu isi form sesuai profil usaha dan jenis pinjaman.
- Verifikasi & Survei Usaha: Tim BRI akan datang langsung ke tempat usaha kamu untuk verifikasi. Jadi pastikan tempat usahamu aktif dan siap dikunjungi, ya.
- Tunggu Hasil dan Pencairan: Kalau semua lancar dan syarat terpenuhi, dana bisa cair dalam waktu yang relatif cepat.
Tabel Angsuran KUR BRI 2025
Dilansir dari Kompas, KUR BRI memiliki jumlah cicilan berdasarkan tenor pinjaman sebesar:
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.000.000 | Rp88.333 | Rp60.556 | Rp46.667 | Rp32.778 | Rp25.833 | Rp21.667 |
Rp2.000.000 | Rp176.667 | Rp121.111 | Rp93.333 | Rp65.556 | Rp51.667 | Rp43.333 |
Rp3.000.000 | Rp265.000 | Rp181.667 | Rp140.000 | Rp98.333 | Rp77.500 | Rp65.000 |
Rp4.000.000 | Rp353.333 | Rp242.222 | Rp186.667 | Rp131.111 | Rp103.333 | Rp86.667 |
Rp5.000.000 | Rp441.667 | Rp302.778 | Rp233.333 | Rp163.889 | Rp129.167 | Rp108.333 |
Rp6.000.000 | Rp530.000 | Rp363.333 | Rp280.000 | Rp196.667 | Rp155.000 | Rp130.000 |
Rp7.000.000 | Rp618.333 | Rp423.889 | Rp326.667 | Rp229.444 | Rp180.833 | Rp151.667 |
Rp8.000.000 | Rp706.667 | Rp484.444 | Rp373.333 | Rp262.222 | Rp206.667 | Rp173.333 |
Rp9.000.000 | Rp795.000 | Rp545.000 | Rp420.000 | Rp295.000 | Rp232.500 | Rp195.000 |
Rp10.000.000 | Rp883.333 | Rp605.556 | Rp466.667 | Rp327.778 | Rp258.333 | Rp216.667 |
Rp15.000.000 | Rp1.325.000 | Rp908.333 | Rp700.000 | Rp491.667 | Rp387.500 | Rp325.000 |
Rp20.000.000 | Rp1.766.667 | Rp1.211.111 | Rp933.333 | Rp655.556 | Rp516.667 | Rp433.333 |
Rp25.000.000 | Rp2.208.333 | Rp1.513.889 | Rp1.166.667 | Rp819.444 | Rp645.833 | Rp541.667 |
Rp30.000.000 | Rp2.650.000 | Rp1.816.667 | Rp1.400.000 | Rp983.333 | Rp775.000 | Rp650.000 |
Rp35.000.000 | Rp3.091.667 | Rp2.119.444 | Rp1.633.333 | Rp1.147.222 | Rp904.167 | Rp758.333 |
Rp40.000.000 | Rp3.533.333 | Rp2.422.222 | Rp1.866.667 | Rp1.311.111 | Rp1.033.333 | Rp866.667 |
Rp45.000.000 | Rp3.975.000 | Rp2.725.000 | Rp2.100.000 | Rp1.475.000 | Rp1.162.500 | Rp975.000 |
Rp50.000.000 | Rp4.416.667 | Rp3.027.778 | Rp2.333.333 | Rp1.638.889 | Rp1.291.667 | Rp1.083.333 |
Rp55.000.000 | Rp4.858.333 | Rp3.330.556 | Rp2.566.667 | Rp1.802.778 | Rp1.420.833 | Rp1.191.667 |
Rp60.000.000 | Rp5.300.000 | Rp3.633.333 | Rp2.800.000 | Rp1.966.667 | Rp1.550.000 | Rp1.300.000 |
Rp65.000.000 | Rp5.741.667 | Rp3.936.111 | Rp3.033.333 | Rp2.130.556 | Rp1.679.167 | Rp1.408.333 |
Rp70.000.000 | Rp6.183.333 | Rp4.238.889 | Rp3.266.667 | Rp2.294.444 | Rp1.808.333 | Rp1.516.667 |
Rp75.000.000 | Rp6.625.000 | Rp4.541.667 | Rp3.500.000 | Rp2.458.333 | Rp1.937.500 | Rp1.625.000 |
Rp80.000.000 | Rp7.066.667 | Rp4.844.444 | Rp3.733.333 | Rp2.622.222 | Rp2.066.667 | Rp1.733.333 |
Rp85.000.000 | Rp7.508.333 | Rp5.147.222 | Rp3.966.667 | Rp2.786.111 | Rp2.195.833 | Rp1.841.667 |
Rp90.000.000 | Rp7.950.000 | Rp5.450.000 | Rp4.200.000 | Rp2.950.000 | Rp2.325.000 | Rp1.950.000 |
Rp95.000.000 | Rp8.391.667 | Rp5.752.778 | Rp4.433.333 | Rp3.113.889 | Rp2.454.167 | Rp2.058.333 |
Rp100.000.000 | Rp8.833.333 | Rp6.055.556 | Rp4.666.667 | Rp3.277.778 | Rp2.583.333 | Rp2.166.667 |
Rp110.000.000 | Rp9.716.667 | Rp6.661.111 | Rp5.133.333 | Rp3.605.556 | Rp2.841.667 | Rp2.383.333 |
Rp120.000.000 | Rp10.600.000 | Rp7.266.667 | Rp5.600.000 | Rp3.933.333 | Rp3.100.000 | Rp2.600.000 |
Rp130.000.000 | Rp11.483.333 | Rp7.872.222 | Rp6.066.667 | Rp4.261.111 | Rp3.358.333 | Rp2.816.667 |
Rp140.000.000 | Rp12.366.667 | Rp8.477.778 | Rp6.533.333 | Rp4.588.889 | Rp3.616.667 | Rp3.033.333 |
Rp150.000.000 | Rp13.250.000 | Rp9.083.333 | Rp7.000.000 | Rp4.916.667 | Rp3.875.000 | Rp3.250.000 |
Tips Biar Pengajuan KUR BRI Disetujui
Jangan sampai udah capek ngumpulin dokumen, malah gagal gara-gara hal sepele. Ini dia tips jitu biar pengajuan KUR kamu punya peluang lebih besar disetujui:
1. Lengkapin Semua Dokumen
Pastikan nggak ada yang kelupaan. Dokumen harus jelas, sesuai data, dan aktif. Misalnya, SKU harus masih berlaku, dan nama di KTP harus sesuai dengan surat izin usaha.
2. Kelola Usaha Secara Teratur
Pihak bank pengen lihat kalau usaha kamu serius dan punya potensi berkembang. Jadi, catat pengeluaran dan pemasukan secara rapi, meskipun cuma warung kecil atau bisnis rumahan.
3. Ajukan Sesuai Kebutuhan
Jangan ngajuin pinjaman terlalu besar kalau usaha kamu belum stabil. Semakin realistis kamu ngajuin pinjaman, semakin besar peluang disetujui.
4. Punya Rekening & Track Record Bagus di BRI
Kalau kamu udah punya rekening aktif di BRI, apalagi ada histori transaksi yang baik, itu bisa jadi nilai plus. Bank akan lebih percaya sama nasabah yang track record-nya aman dan teratur.
Jadi, KUR BRI 2025 Worth It Nggak?
Tentu! Dengan suku bunga 6% per tahun yang masih tergolong rendah dan tanpa biaya tambahan, KUR BRI bisa jadi salah satu pilihan tambahan modal usaha yang paling ramah buat pelaku UMKM.
Cocok buat kamu yang pengen usaha berkembang tanpa harus kejebak cicilan berat. Tapi tetap ingat, semua tergantung kesiapan kamu, baik dari sisi dokumen, pengelolaan usaha, sampai komitmen bayar tepat waktu, ya.
Di Tuwaga, kamu bisa mengajukan berbagai pinjaman dari BRI, serta produk keuangan seperti kartu kredit, tabungan, deposito, dana tunai kendaraan, hingga pinjaman tanpa jaminan (KTA) dari bank dan lembaga keuangan lainnya secara aman dan lebih praktis.
Tuwaga hanya bekerja sama dengan lembaga keuangan resmi yang terdaftar di OJK, jadi kamu bisa transaksi dengan aman dan tenang.
Selain itu Tuwaga juga punya tips dan informasi terkini yang bantu kamu dalam mengelola keuangan tanpa drama. Yuk, siapin keuangan dan kartu ATM-mu dengan bijak, karena urusan finansial jangan ditunda-tunda!