Bagi para pecinta kopi, tempat ini pastinya udah jadi second home, ya! Starbucks bukan cuma soal ngopi, tapi juga soal suasana cozy buat kerja, meet up, atau sekadar “me time” bareng laptop dan kopi favorit. Nah, kalau kamu mau update harga menu Starbucks 2025 terbaru, kamu lagi di tempat yang tepat! Yuk, simak bareng-bareng daftar lengkapnya di sini👀
Harga Menu Starbucks 2025
Nggak cuma kopi, Starbucks juga punya banyak pilihan minuman non-coffee yang bisa kamu coba. Selain itu, ada berbagai kue dan makanan ringan yang juga bisa nemenin kamu ngerjain tugas atau kerja.
Ini dia daftar dan harga menu Starbucks 2025. Perlu diketahui bahwa harga menu Starbucks ini bisa bervariasi tergantung lokasi. Selain itu, minuman Starbucks dibedakan menjadi tiga ukuran dengan harga berbeda, yaitu, Tall, Grande, dan Venti.
Espresso and Coffee
Nama Menu | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Caffe Americano | Rp 38.000 | Rp 41.000 | Rp 43.000 |
Asian Dolce Latte | Rp 57.000 | Rp 61.000 | Rp 63.000 |
Salted Caramel/Caramel Macchiato | Rp 61.000 | Rp 66.000 | Rp 68.000 |
Brown Sugar Oatmilk Ice Shaken Espresso | Rp 61.000 | Rp 66.000 | Rp 68.000 |
White Chocolate Mocha | Rp 57.000 | Rp 61.000 | Rp 63.000 |
Espresso & Matcha Fusion | Rp 62.000 | Rp 66.000 | Rp 70.000 |
Flavored Latte (Vanilla/Caramel/Salted Caramel/Hazelnut) | Rp 54.000 | Rp 59.000 | Rp 61.000 |
Caffe Latte / Cappuccino | Rp 48.000 | Rp 53.000 | Rp 55.000 |
Caffe Mocha | Rp 57.000 | Rp 61.000 | Rp 63.000 |
Ristretto Bianco | Rp 54.000 | Rp 59.000 | Rp 61.000 |
Double Shots Iced Shaken Espresso | Rp 52.000 | – | – |
Cold Brew | Rp 46.000 | Rp 50.000 | Rp 52.000 |
Salted Caramel Cream Cold Brew | Rp 58.000 | Rp 63.000 | Rp 66.000 |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew | Rp 52.000 | Rp 56.000 | Rp 58.000 |
Baca Juga: Promo Seru Starbucks 2025: Dari Cashback Sampai Hadiah Lucu, Jangan Sampai Kelewatan!
Non Coffee
Nama Menu | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Signature Chocolate | Rp 56.000 | Rp 61.000 | Rp 65.000 |
Caramel Signature Chocolate | Rp 62.000 | Rp 67.000 | Rp 71.000 |
Hazelnut Signature Chocolate | Rp 62.000 | Rp 67.000 | Rp 71.000 |
Green Tea Latte | Rp 57.000 | Rp 62.000 | Rp 66.000 |
Earl Grey Tea Latte | Rp 43.000 | Rp 47.000 | Rp 51.000 |
Chai Tea Latte | Rp 43.000 | Rp 47.000 | Rp 51.000 |
Hibiscus Tea | Rp 44.000 | Rp 47.000 | Rp 50.000 |
Green Tea | Rp 44.000 | Rp 47.000 | Rp 50.000 |
Strawberry Acai with Lemonade | Rp 45.000 | Rp 49.000 | Rp 53.000 |
Brewed Tea (Youthberry/ Mint Blend/ Mint Citrus Green Tea/ Earl Grey / English Breakfast) | Rp 28.000 | Rp 31.000 | Rp 33.000 |
Frappucinno
Nama Menu | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Java Chip | Rp 60.000 | Rp 65.000 | Rp 69.000 |
Salted Caramel Java Chip | Rp 60.000 | Rp 65.000 | Rp 69.000 |
Dark Mocha | Rp 60.000 | Rp 65.000 | Rp 69.000 |
Caramel Java Chip | Rp 60.000 | Rp 65.000 | Rp 69.000 |
White Chocolate Mocha / Mocha | Rp 55.000 | Rp 60.000 | Rp 62.000 |
Asian Dolce | Rp 55.000 | Rp 60.000 | Rp 62.000 |
Coffee | Rp 47.000 | Rp 51.000 | Rp 54.000 |
Green Tea Cream | Rp 60.000 | Rp 65.000 | Rp 69.000 |
Double Chocolate Chip Cream | Rp 60.000 | Rp 65.000 | Rp 69.000 |
Vanilla Cream | Rp 53.000 | Rp 58.000 | Rp 60.000 |
Caramel/Hazelnut/Salted Caramel | Rp 53.000 | Rp 58.000 | Rp 60.000 |
Mango Passion Fruit | Rp 47.000 | Rp 51.000 | Rp 54.000 |
Raspberry Black Currant | Rp 47.000 | Rp 51.000 | Rp 54.000 |
Biar Ngopi Makin Asik, Finansial Juga Harus Aman! 🚀
Nah, sekarang kamu udah tau kan update harga menu Starbucks 2025? 📝 Jangan sampai semangat nongkrong malah bikin keuangan keteteran, ya. Yuk, mulai atur keuangan kamu bareng Tuwaga!
Di Tuwaga, kamu bisa nemuin informasi lengkap tentang berbagai produk keuangan seperti kartu kredit, tabungan, KTA, deposito, bahkan pinjaman multiguna. Plus, ada banyak artikel finansial yang bisa kasih kamu insight supaya makin financially savvy!