Pernah nggak sih kamu ngerasa saldo tabungan tiba-tiba nggak bisa ditarik semuanya? Padahal cuma kurang seribu doang, tapi tetap aja nggak bisa narik. Nah, itu bukan error, tapi karena ada saldo mengendap yang wajib disisakan di rekening.
Saldo mengendap itu apa, sih? Singkatnya, itu adalah nominal minimal yang harus selalu ada di rekening tabungan, dan nggak bisa kamu tarik atau gunakan buat transaksi. Yuk, kita bahas lebih lanjut tentang jumlah saldo mengendap di berbagai bank biar kamu bisa ngatur keuangan lebih bijak ๐ณ๐
Kenapa Harus Ada Saldo Mengendap?
Bank menetapkan saldo minimum ini supaya sistem mereka bisa tetap jalan dengan baikโmisalnya, untuk menampung biaya administrasi bulanan, denda keterlambatan, atau potongan lainnya. Jadi, kalau kamu narik semua saldo sampai habis, bisa aja rekening kamu langsung dianggap kosong atau bahkan nonaktif.
Selain itu, saldo mengendap juga jadi semacam bentuk perlindungan sistem agar dana kamu nggak langsung nol ketika ada transaksi gagal, autodebet, atau biaya tak terduga. Intinya, saldo mengendap ini bukan uang hilang, tapi uang โngendapโ yang tetap milik kamu, cuma nggak bisa kamu pakai aja.
Jumlah Saldo Mengendap di Berbagai Bank (Update 2025)
Biar kamu nggak bingung, ini dia daftar saldo mengendap dari berbagai bank besar di Indonesia yang terlengkap:
No | Bank | Nama Produk | Saldo Mengendap |
---|---|---|---|
1 | BNI | Kartu Debit GPN Hijau | Rp150.000 |
2 | Kartu Debit GPN Orange | Rp150.000 | |
3 | Kartu Debit Citilink (Rekening BNI Taplus) | Rp150.000 | |
4 | Kartu Debit Batik Air | Rp150.000 | |
5 | Kartu Debit MasterCard Silver (Rekening Taplus) | Rp150.000 | |
6 | Kartu Debit MasterCard Silver (Rekening Taplus Bisnis) | Rp1.000.000 | |
7 | Kartu Debit MasterCard Gold (Rekening Taplus) | Rp150.000 | |
8 | Kartu Debit MasterCard Gold (Rekening Taplus Bisnis) | Rp1.000.000 | |
9 | Kartu Debit MasterCard Platinum (Rekening Taplus) | Rp150.000 | |
10 | Kartu Debit MasterCard Platinum (Rekening Taplus Bisnis) | Rp1.000.000 | |
11 | Kartu Debit Lotte Indogrosir | Rp1.000.000 | |
12 | Kartu Debit Indogrosir | Rp1.000.000 | |
13 | Kartu Debit PPI Dunia | Rp150.000 | |
14 | Simpanan Pelajar | Rp5.000 | |
15 | Dollar | 1. USD 1002. SGD 1003. AUD 100 | |
16 | BCA | Tahapan Paspor BCA GPN Blue | Rp50.000 |
17 | Tahapan Paspor BCA GPN Gold | Rp50.000 | |
18 | Tahapan Paspor BCA GPN Platinum | Rp50.000 | |
19 | Tahapan Paspor BCA MasterCard Blue | Rp50.000 | |
20 | Tahapan Paspor BCA MasterCard Gold | Rp50.000 | |
21 | Tahapan Paspor BCA MasterCard Platinum | Rp50.000 | |
22 | Tahapan Xpresi GPN | Rp10.000 | |
23 | Tahapan Xpresi MasterCard | Rp10.000 | |
24 | Simpanan Pelajar | Rp5.000 | |
25 | Mandiri | Tabungan Rupiah – Silver GPN | Rp100.000 |
26 | Tabungan Rupiah – Gold GPN | Rp100.000 | |
27 | Tabungan Rupiah – Platinum GPN | Rp100.000 | |
28 | Tabungan Rupiah – Silver VISA | Rp100.000 | |
29 | Tabungan Rupiah – Gold VISA | Rp100.000 | |
30 | Tabungan Rupiah – Platinum VISA | Rp100.000 | |
31 | Tabungan Bisnis – Gold VISA | Rp1.000.000 | |
32 | Tabungan Bisnis – Platinum VISA | Rp1.000.000 | |
33 | Tabungan Bisnis Valas | 1. USD 1002. SGD 2003. CNY 7504. EUR 1005. CHF 1006. GBP 1007. AUD 1008. HKD 500 | |
34 | Tabungan NOW | Rp25.000 | |
35 | Tabungan Payroll – Individu | Rp10.000 | |
36 | Tabungan TKI | Rp10.000 | |
37 | Tabungan Valas | 1. USD 1002. SGD 2003. JPY 10.0004. EUR 1005. CHF 1006. GBP 1007. AUD 1008. HKD 500 | |
38 | Tabungan Multicurrency | 1. USD 102. SGD 203. JPY 1.0004. EUR 105. CHF 106. GBP 107. AUD 108. HKD 509. MYR 3010. THB 25011. SAR 4012. CNY 5013. CAD 1014. NZD 10 | |
39 | TabunganKu | Rp20.000 | |
40 | Tabungan Mitra Usaha | 1. Rp50.000 (ditahan)2. Rp1.000.000 (bulanan) | |
41 | Tabungan Simpanan Pelajar | Rp5.000 | |
42 | Giro Rupiah | Rp1.000.000 | |
43 | Giro Valas | 1. USD 5002. SGD 5003. EUR 5004. AUD 5005. GBP 5006. JPY 50.0007. HKD 5.0008. CHF 1.0009. CNY 3.500 | |
44 | Permata Bank | PermataME Saver | Rp20,000 |
45 | Permata Bebas | Rp100.000 | |
46 | Permata Tabungan Optima | Rp1.000.000 | |
47 | Permata Bintang | Rp50.000 | |
48 | Simpanan Pelajar | Rp5.000 | |
49 | TabunganKu | Rp20.000 | |
50 | Giro Rupiah | Rp1.000.000 | |
51 | Giro Valas | 1. USD 5002. SGD 5003. AUD 5004. EUR 5005. GBP 5006. CHF 2.5007. CNY 3.0008. THB 10.0009. HKD 50.00010. JPY 100.000 | |
52 | Bank SMBC Indonesia | Tabungan Sinaya Bisnis | Rp10.000.000 |
53 | Giro Mitra | Rp500.000 | |
54 | Giro Karya | Rp500.000 | |
55 | CIMB Niaga | Tabungan Xtra Payroll | Rp10.000 |
56 | Tabungan iB Payroll | Rp10.000 | |
57 | OCTO Savers Payroll | Rp20.000 | |
58 | OCTO Savers Jr | Rp20.000 | |
59 | Octo Savers+ | Rp20.000 | |
60 | Octo Savers+ iB | Rp20.000 | |
61 | Xtra Savers | Rp100.000 | |
62 | XTRA Savers Manfaat | Rp50.000 | |
63 | Xtra Savers iB Mudharabah | Rp100.000 | |
64 | Xtra Savers iB Wadiah | Rp100.000 | |
65 | Xtra Savers Valas | USD 1 | |
66 | Xtra Savers Valas iB | USD 1 | |
67 | Tabungan SimPel | Rp5.000 | |
68 | Tabungan iB SimPel | Rp1.000 | |
69 | TabunganKu | Rp20.000 | |
70 | TabunganKu iB | Rp20.000 | |
71 | TabunganKu iB Pahala Rekening Anak | Rp100.000 | |
72 | TabunganKu iB Pahala Rekening Dewasa | Rp100.000 | |
73 | TabunganKu iB Pahala USD | USD 50 | |
74 | Xtra Savers Non Individu Konvensional | Rp1.000.000 | |
75 | Xtra Savers Non Individu Syariah Mudharabah | Rp1.000.000 | |
76 | Xtra Savers Non Individu Syariah Wadiah | Rp1.000.000 | |
77 | Xtra Savers Non Individu Valas Konvensional | USD 500 | |
78 | Xtra Savers Non Individu Valas Syariah Mudharabah | USD 500 | |
79 | Giro Kartini | Rp1.000.000 | |
80 | Giro Kartini iB Mudharabah | Rp1.000.000 | |
81 | Giro Premium USD Konvensional | USD 500 | |
82 | Giro Premium USD Sharia Mudharabah | USD 500 | |
83 | Giro Usaha | Rp100.000 | |
84 | Giro iB Usaha | Rp50.000 | |
85 | Rekening Giro | 1. Rp1.000.0002. USD 1.0003. SGD 1.0004. AUD 1.0005. CHF 1.0006. EUR 1.0007. NZD 1.0008. MYR 09. CNY 5.00010. HKD 5.00011. SAR 5.00012. GBP 50013. JPY 100.000 | |
86 | Rekening Giro iB Mudharabah | Rp1.000.000 | |
87 | Rekening Giro iB Wadiah | 1. Rp1.000.0002. USD 1.0003. SGD 1.0004. AUD 1.0005. CHF 1.0006. EUR 1.0007. NZD 1.0008. MYR 09. CNY 5.00010. HKD 5.00011. SAR 5.00012. GBP 50013. JPY 100.000 | |
88 | BTN | Juara | Rp50.000 |
89 | SimPel | Rp5.000 | |
90 | Tabungan Bisnis Gold | Rp1.000.000 | |
91 | Tabungan Bisnis Platinum | Rp1.000.000 | |
92 | Felas | 1. USD 12. SGD 1 | |
93 | Tabunganku | Rp20.000 | |
94 | Giro Perorangan | Rp500.000 | |
95 | Batara VISA Classic | Rp10.000 | |
96 | Batara VISA Gold | Rp10.000 | |
97 | Batara VISA Platinum | Rp10.000 | |
98 | Batara Online | Rp10.000 | |
99 | BRI | BritAma Bisnis | Rp50.000 |
100 | BritAma Junio | Rp50.000 | |
101 | Simpedes TKI | Rp10.000 | |
102 | Tabungan BritAma Classic | Rp50.000 | |
103 | Tabungan BritAma Gold | Rp50.000 | |
104 | Simpedes BRI GPN | Rp50.000 | |
105 | Simpedes BRI GPN Gold | Rp50.000 | |
106 | BritAma X | Rp50.000 | |
107 | BritAma Valas | 1. USD 102. SGD 103. AUD 104. EUR 105. GBP 106. CNY 1007. AED 358. HKD 709. JPY 1.00010. SAR 75 | |
108 | Tabungan Simpel | Rp5.000 | |
109 | TabunganKu | Rp20.000 | |
110 | Giro Rupiah (Kartu Classic) | Rp500.000 | |
111 | Giro Rupiah (Kartu Gold) | Rp500.000 | |
112 | Giro Rupiah (Kartu Platinum) | Rp500.000 | |
113 | Giro Valas | 1. USD 52. EUR 53. GBP 54. SGD 105. AUD 106. SAR 257. AED 258. HKD 509. CNY 5010. NOK 5011. JPY 500 | |
114 | Panin Bank | Tabungan Bisnis Platinum | Rp1.000.000 |
115 | Giro Panin Rupiah | Rp1.000.000 | |
116 | Giro Panin Valas | 1. USD 5002. AUD 5003. GBP 5004. EUR 5005. CHF 5006. SGD 5007. CAD 5008. NZD 5002. JPY 500.0003. HKD 50.000 | |
117 | Panin Super Giro | Rp1.000.000 | |
118 | Tabanas Payroll Panin | Rp10.000 | |
119 | Tabungan PaninBank (GPN) | Rp250.000 | |
120 | Tabungan PaninBank (MasterCard) | Rp250.000 | |
121 | Tabungan Panin MGM (GPN) | Rp250.000 | |
122 | Tabungan Junior (GPN) | Rp50.000 | |
123 | TabunganKu | Rp20.000 | |
124 | Simpel | Rp5.000 | |
125 | PanDollar | 1. USD 1002. AUD 1003. GBP 1004. EUR 1005. CHF 1006. SGD 1007. CAD 1008. NZD 1009. JPY 10.00010. HKD 1.000 | |
126 | Bank Mega | Mega Berbagi – Classic | Rp500 |
127 | Mega Perdana Visa/GPN | Rp500.000 | |
128 | Mega Maxi – Classic GPN/VISA | Rp1.000.000 | |
129 | Mega Maxi – Prefered GPN/VISA | Rp1.000.000 | |
130 | Mega Maxi – Mega First | Rp1.000.000 | |
131 | Mega Dana – Classic GPN/VISA | Rp500.000 | |
132 | Mega Dana – Prefered GPN/VISA | Rp500.000 | |
133 | Mega Dana – Mega First | Rp500.000 | |
134 | Mega Rencana Reguler | Rp100.000 | |
135 | Mega Rencana Promo | Rp100.000 | |
136 | TabunganKu Classic | Rp20.000 | |
137 | Mega Valas | 1. USD 1002. AUD 1003. EUR 1004. GBP 1005. NZD 1006. CHF 1007. SGD 2008. JPY 10.0009. CNY 700 | |
138 | Mega Valas Multi Currency | 1. USD 1002. AUD 1003. EUR 1004. GBP 1005. NZD 1006. SGD 2007. JPY 20.000 | |
139 | Mega Ultima GPN/VISA Classic | Rp1.000.000 | |
140 | Mega Giro Pro / Mega Optima Pro GPN/VISA | Rp1.000.000 | |
141 | Mega Giro Valas | 1. USD 5002. AUD 5003. EUR 5004. GBP 5005. NZD 5006. CHF 5007. SGD 1.0008. JPY 50.0009. CNY 7.000 | |
142 | HSBC | Rekening Tabungan Rupiah | Rp0 – Rp100.000 |
143 | Rekening Giro Mata Bisnis | Rp10.000.000 | |
144 | Bank Danamon | Danamon LEBIH PRO | Rp5.000.000 |
145 | FlexiMax | Rp50.000.000 | |
146 | Danamon LEBIH Junior | Rp10.000 | |
147 | Danamon LEBIH Youth | Rp10.000 | |
148 | Tabungan Payroll | Rp250.000 | |
149 | Danamon LEBIH Community | Rp500.000 | |
150 | Tabunganku | Rp20.000 | |
151 | Danamon LEBIH | Rp500.000 | |
152 | Primadollar | USD 200 | |
153 | Giro BISA | Rp50.000 | |
154 | Giro Valuta Asing | 1. USD 1.0002. EUR 1.0003. CNY 1.0004. CHF 1.0005. GBP 1.0006. SGD 2.0007. AUD 2.0008. JPY 150.000 | |
155 | Giro BPR | Rp50.000 | |
156 | Prima Giro | 1. Rp50.0002. USD 53. EUR 54. SGD 105. JPY 500 | |
157 | OCBC NISP | Tanda 360 Komunitas | Rp10.000 |
158 | Tanda 360 Plus Komunitas | Rp1.000.000 | |
159 | Tanda 360 Plus | Rp10.000.000 | |
160 | Tanda 360 | Rp10.000.000 | |
161 | Tanda 360 Plus Bonus | Rp10.000.000 | |
162 | Tanda Premium | Rp50.000.00 | |
163 | Tanda Valas SGD | SGD 20 | |
164 | Tanda Junior IDR | Rp50.000 | |
165 | Tanda Junior SGD | SGD 5 | |
166 | Tanda Junior USD | USD 5 | |
167 | TabunganKu | Rp20.000 | |
168 | SimPel | Rp5.000 | |
169 | Giro Business Smart Individu | Rp1.000.000 | |
170 | Giro Business Smart Perusahaan | Rp1.000.000 | |
171 | Bank DKI | Tabungan Simpeda Monas Reguler | Rp25.000 |
172 | Tabungan Simpeda Monas Gold | Rp25.000 | |
173 | Tabungan Simpeda Monas Platinum | Rp25.000 | |
174 | Tabungan Simpeda Monas Pelajar | Rp5.000 | |
175 | Tabunganku | Rp20.000 | |
176 | Tabungan Bisinis Mikro | Rp10.000 | |
177 | Maybank | TabunganKu | Rp100.000 |
178 | Tabungan SuperKidz/SuperKidz iB | Rp20.000 | |
179 | Tabungan U | Rp5.000.000 | |
180 | Tabungan U iB | Rp1.000.000 | |
181 | Tabungan SimPel/SimPel iB | Rp5.000 | |
182 | Tabungan Maksi/Maksi iB | Rp20.000 | |
183 | Tabungan Pro/Pro iB | Rp50.000.000 | |
184 | Tabungan Super Valas | 1. USD 2502. SGD 2503. EUR 2504. AUD 2505. JPY 10.0006. CNH 500 | |
185 | Giro | 1. Nasabah Consumer = Rp500.0002. Nasabah Commercial dan Corporate = Rp600.000 | |
186 | Giro DHE SDA | 1. Perorangan Rp500.0002. Perusahaan dan atas nama Bank Rp600.000 | |
187 | Giro DHE SDA Valas Perorangan | 1. USD 2502. SGD 2503. EUR 2504. AUD 2505. GBP 2506. JPY 25.0007. CNH 1.7508. HKD 2.5009. MYR 010. THB 0 | |
188 | Giro DHE SDA Valas Perusahaan | 1. USD 5002. SGD 5003. EUR 5004. AUD 5005. GBP 5006. JPY 50.0007. CNH 3.5008. HKD 2.5009. MYR 010.THB 0 | |
189 | Giro Valas Consumer | 1. USD 2502. SGD 2503. EUR 2504. AUD 2505. GBP 2506. JPY 25.0007. CNH 1.7508. HKD 2.5009. MYR 010. THB 0 | |
190 | Giro Valas Commercial, Corporate dan Bank | 1. USD 5002. SGD 5003. EUR 5004. AUD 5005. GBP 5006. JPY 50.0007. CNH 3.5008. HKD 2.5009. MYR 010. THB 0 | |
191 | Maybank | Giro Multi Currency | USD 20 |
192 | Amar Bank | Aster | Rp50.000 |
193 | Amar Dana | Rp1.000.000 | |
194 | Giro | Rp500.000 | |
195 | UOB | TabunganKu GPN / VISA | Rp20.000 |
196 | Gold Saving Account | Rp100.000 | |
197 | Simpanan Pelajar (SimPel) | Rp5.000 | |
198 | BCA Syariah | Tahapan iB – Silver | Rp25.000 |
199 | Tahapan iB – Gold | Rp25.000 | |
200 | Simpanan Pelajar (SimPel) iB | Rp1.000 | |
201 | Bank Syariah Indonesia | Tabungan Bisnis | Rp10.000 |
202 | Tabungan Simpanan Pelajar | Rp1.000 | |
203 | Tabungan Junior | Rp25.000 | |
204 | Tabungan Haji | Rp100.000 | |
205 | Tabungan Haji Muda Indonesia | Rp100.000 | |
206 | Tabungan Easy Wadiah | Rp50.000 | |
207 | Tabungan Easy Mudharabah | Rp50.000 | |
208 | Giro Valas | 1. USD 1.0002. SGD 5003. EUR 2004. SAR 1.000 | |
209 | Giro Ekspor SDA | 1. Rp1.000.0002. USD 1.0003. SGD 2004. EUR 200 | |
210 | Allo Bank | Allo Grow | Rp500.000 |
211 | Bank Neo Commerce | Giro | Rp1.000.000 |
212 | Bank Muamalat | Tabungan iB Hijrah Haji | Rp50.000 |
213 | Tabungan iB Hijrah Valas | 1. USD 502. SGD 50 | |
214 | Tabungan iB SimPel | Rp1.000 | |
215 | Tabungan iB Hijrah Prima | Rp50.000 | |
216 | Tabunganku | Rp20.000 | |
217 | Rekening Tabungan Jamaah Haji | Rp100.000 | |
218 | Giro iB Hijrah | 1. Perorangana. Rp500.000b. USD 100c. SGD 100 2. Non Perorangana. Rp1.000.000b. USD 100c. SGD 100 | |
219 | Giro iB Hijrah Ultima | Perorangan1. Rp500.0002. USD 10.000 Non Perorangan1. Rp1.000.0002. USD 10.000 | |
220 | Giro iB Hijrah SAR | SAR 500 | |
221 | MNC Bank | Tabungan Pensiun Motion | Rp5.000 |
222 | TabunganKu | Rp20.000 | |
223 | Giro Valas Individu | 1. USD 502. SGD 503. EUR 504. AUD 5005. JPY 5.0006. HKD 500 | |
224 | Giro Valas Institusi | 1. USD 1002. SGD 1003. EUR 1004. AUD 1005. JPY 10.0006. HKD 1.000 | |
225 | Tabungan MNC | Rp100.000 | |
226 | Tabungan MNC Bunga Khusus Individu | Rp1.000.000 | |
227 | Tabungan MNC Bisnis | Rp1.000.000 | |
228 | JTrust Bank | Tabungan | Rp100.000 |
229 | Tabungan J Trust One | Rp1.000.000 | |
230 | Tabungan-Ku | Rp20.000 | |
231 | Tabungan (Payroll) | Rp50.000 | |
232 | Tabungan Tora | Rp100.000 | |
233 | Tabungan Tora Persija | Rp100.000 – Rp500.000 | |
234 | Tabungan Tora USD | USD 50 | |
235 | Tabungan Valas | 1. USD 102. SGD 203. AUD 104. EUR 105. JPY 2.000 | |
236 | Giro | 1. Perorangan : Rp500.0002. Badan usaha : Rp1.000.000 | |
237 | KB Bukopin | Tabunganku | Rp20.000 |
238 | Tabungan Siaga KB Bank Premium | Rp5.000.000 | |
239 | Tabungan Siaga KB Bank | Rp100.000 | |
240 | Tabungan Siaga KB Bank Kerjasama | Rp25.000 | |
241 | Tabungan Siaga KB Bank Kerjasama | Rp2.000.000 | |
242 | Tabungan Siaga KB Bank Pensiunan | Rp5.000 | |
243 | Tabungan Simpel | Rp5.000 | |
244 | Tabungan Siaga KB Bank Valas | 1. USD 502. AUD 503. GBP 504. EUR 505. SGD 1006. JPY 5.000 | |
245 | Giro KB Bank Rupiah | 1. Rp1.000.000 (peroarang)2. Rp2.000.000 (badan usaha) | |
246 | Giro KB Bukopin Valas | 1. USD 1002. SGD 5003. AUD 5004. GBP 5005. EUR 5006. JPY 50.000 | |
247 | Bank Sinarmas | Tabunganku | Rp20.000 |
248 | Tabungan SimPel | Rp5.000 | |
249 | Tabungan Simas Bisnis | Rp1.000.000 | |
250 | Simas Gold | Rp100.000 | |
251 | Simas Diamond | Rp25.000.000 | |
252 | Simas Valas | 1. USD 02. SGD 03. CNY 04. AUD 05. EUR 06. NZD 07. GBP 0 | |
253 | Giro Sinarmas | 1. Rp100.0002. USD 103. SGD 1004. EUR 2005. AUD 2506. JPY 10.0007. CNY 7.000 | |
254 | Giro Promo Sinarmas | Rp100.000 | |
255 | KB Bukopin Syariah | Tabungan iB SiAga | Rp35.000 |
256 | Tabungan Simpel iB | Rp1.000 | |
257 | Tabungan iB Haji | Rp100.000 | |
258 | Giro iB | Rp1.000.000 | |
259 | BTPN Syariah | Tepat Tabungan Platinum | Rp100.000 |
260 | Tepat Tabungan Platinum Bisnis | Rp500.000 | |
261 | Tepat Giro | 1. Rp500.0002. Rp1.000.000 | |
262 | Bank Mega | TabunganKu Preferred | Rp20.000 |
263 | TabunganKu Mega First | Rp20.000 | |
264 | Mega Ultima GPN/VISA Preferred | Rp1.000.000 | |
265 | Mega Ultima GPN/VISA Mega First | Rp1.000.000 | |
266 | CIMB Niaga | OCTO Savers Payroll Pro | Rp20.000 |
267 | OCTO Savers iB Payroll Pro | Rp20.000 | |
268 | OCTO Savers iB Payroll | Rp20.000 | |
269 | OCTO Savers Jr Mudharabah | Rp20.000 | |
270 | Octo Savers | Rp50.000 | |
271 | Octo Savers iB | Rp50.000 | |
272 | Tabungan Junior | Rp50.000 | |
273 | Tabungan iB Junior | Rp50.000 | |
274 | Tabungan Indie | Rp50.000 | |
275 | Tabungan iB Indie | Rp50.000 | |
276 | BCA | Giro | Rp1.000.000USD 500SGD 800HKD 3.900AUD 700GBP 300JPY 52.500EUR 4.000CNH 3.500MYR 2.000THB 15.000 |
Tips Menghindari Kebingungan soal Saldo Mengendap
Sebenarnya kamu nggak perlu bingung perihal saldo mengendap ini. Tapi biar kamu makin paham, simak beberapa tips berikut ini, ya.
- Selalu Sisakan Saldo Lebih dari Minimum
Jangan cuma pas-pasan! Kalau saldo mengendap bank kamu Rp50.000, usahakan sisa saldo minimal Rp100.000 biar nggak kepotong otomatis dan bikin rekening pas-pasan. - Catat Besaran Saldo Mengendap
Bikin reminder atau catatan kecil di aplikasi budgeting kamu, jadi kamu nggak bakal bingung dan tetap aware sama dana yang nggak bisa ditarik. - Gunakan Rekening Khusus Transaksi
Punya dua rekening bisa jadi solusi. Satu untuk transaksi aktif (belanja, bayar ini-itu), satu lagi khusus nabung yang jarang kamu otak-atik. Ini bantu biar saldo mengendap nggak kepakai tanpa sengaja. - Pilih Rekening Digital Tanpa Saldo Minimum
Beberapa rekening digital seperti Jenius, blu by BCA Digital, atau Line Bank nggak punya saldo mengendap alias fleksibel banget. Cocok buat Gen Z dan milenial yang serba digital dan butuh fleksibilitas. - Cek Syarat dan Ketentuan Sebelum Buka Rekening
Banyak orang nggak baca S&K rekening, akhirnya kaget pas saldo ketarik. Jadi, penting banget buat cek di website resmi bank soal saldo minimal dan biaya administrasi. - Gunakan Fitur Auto Reminder
Kalau aplikasi bank kamu punya fitur notifikasi, aktifkan reminder saldo minimum. Jadi kamu bisa dapat warning sebelum saldo di bawah batas. - Hindari Tarik Tunai sampai Limit Habis
Tarik tunai yang bikin saldo mepet ke batas mengendap bisa bikin transaksi gagal atau rekening nonaktif. Selalu sisakan dana cadangan. - Jangan Campur Dana Harian dengan Dana Tabungan
Pisahkan rekening untuk pengeluaran harian dan tabungan. Ini bisa bantu kamu lebih aware soal saldo yang beneran bisa kamu pakai dan yang harus โdisimpanโ tetap ngendap. - Update Info Rekening Secara Berkala
Bank bisa ubah kebijakan saldo mengendap kapan aja. Jadi, jangan lupa cek update berkala dari email atau aplikasi resminya, ya. - Coba Produk Tabungan Bebas Biaya Admin
Kalau kamu nggak pengen ribet sama potongan saldo tiap bulan, cari produk tabungan yang bebas biaya admin dan saldo minimum, biasanya disediakan oleh bank digital.
Jangan Anggap Sepele, Saldo Mengendap Itu Penting!
Saldo mengendap itu memang kelihatan kecil, tapi efeknya besar kalau kamu nggak aware. Bisa bikin transaksi gagal, bahkan rekening nonaktif! Makanya, penting banget buat tahu berapa jumlah saldo mengendap di bank tempat kamu nabung.
Kalau kamu lagi cari produk tabungan yang fleksibel, bebas biaya admin, atau bahkan tanpa saldo minimum, Tuwaga bisa jadi solusi terbaik buat kamu!
Di Tuwaga, kamu bisa:
- Cek & bandingkan berbagai produk keuangan seperti tabungan, kartu kredit, KTA, deposito, sampai dana tunai berbasis properti & kendaraan
- Dapetin insight finansial kekinian biar makin cuan
- Langsung apply produk keuangan yang kamu butuhkan secara online