Tabungan tanpa biaya admin adalah solusi buat kamu yang pengin nabung tanpa takut saldo kepotong tiap bulan. Gimana caranya? Gampang! Pilih jenis tabungan yang memang nggak ada potongan biaya admin rutin, jadi uang kamu tetap utuh dan bisa dipakai untuk tujuan keuangan jangka panjang.
Yuk, cek daftar rekomendasi 50 tabungan tanpa biaya admin terbaik di tahun ini dari Tuwaga! 💰👇
Apa Itu Tabungan Tanpa Biaya Admin?
Tabungan tanpa biaya admin adalah jenis rekening tabungan yang nggak dikenakan potongan biaya bulanan oleh bank. Jadi, saldo kamu bakal tetap utuh, nggak berkurang gara-gara biaya administrasi tiap bulan.
Kalau tabungan biasa, biasanya ada biaya admin per bulan, misalnya Rp10.000–Rp20.000. Nah, kalau kamu nggak rutin isi saldo, lama-lama tabungan bisa terkuras sendiri cuma buat bayar admin.
Tapi kalau pakai tabungan tanpa biaya admin, uang kamu akan tetap aman—asal nggak ditarik sendiri ya 😄
Kenapa Harus Pilih Tabungan Jenis Ini?
- Uang Lebih Aman
Setiap rupiah yang kamu tabung bakal tetap aman tanpa kepotong rutin tiap bulan. - Cocok Buat Nabung Jangka Panjang
Karena nggak ada potongan, saldo kamu bisa terus berkembang dari hasil nabung sendiri atau bunga (kalau ada). - Lebih Tenang dan Bebas Ribet
Nggak perlu takut saldo tiba-tiba habis cuma gara-gara lupa isi saldo minimum buat tutup biaya admin.
Siapa Aja yang Cocok Punya Tabungan Ini?
- Pelajar dan mahasiswa
- Pekerja freelance atau yang penghasilannya belum tetap
- Kamu yang lagi fokus nabung buat dana darurat
- Orang tua yang mau buka rekening buat anak
Tips Sebelum Buka Tabungan
- Cek syarat dan ketentuan: Kadang, bebas biaya admin tapi tetap ada minimal saldo yang harus dijaga.
- Perhatikan fitur lainnya: Misalnya bisa transaksi online, ada kartu ATM, atau bisa pakai mobile banking.
- Bandingin dulu: Tiap bank punya kebijakan beda-beda. Ada baiknya cari tahu dan bandingkan mana yang paling pas buat kebutuhan kamu.
Rekomendasi Tabungan Tanpa Biaya Admin
No | Bank | Jenis Tabungan | Biaya Setoran Awal | Saldo Minimum |
---|---|---|---|---|
1 | BNI | BNI Taplus Anak | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
2 | BNI | Simpanan Pelajar | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
3 | BNI | TabunganKu | Rp 20.000 | – |
4 | BCA | Tahapan Berjangka | Rp 500.000 | – |
5 | BCA | Tahapan Berjangka SiMuda | Rp.100.000 | – |
6 | BCA | Simpanan Pelajar | Rp 5.000 | Rp.5000 |
7 | BCA | TabunganKu | Rp 20.000 | – |
8 | Mandiri | Payroll Individu | Rp 10.000 | Rp 10.000 |
9 | Mandiri | Tabungan Investor Rupiah | Rp 0 | – |
10 | Mandiri | Tabungan SiMakmur Laku Pandai | Rp – | Rp 0 |
11 | Mandiri | Tabungan Simpanan Pelajar | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
12 | Mandiri | Tabungan Giro Rupiah | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
13 | Permata | PermataME Saver | Rp 100.000 | Rp 20.000 |
14 | Permata | Permata Bebas | Rp 250.000 | Rp 100.000 |
15 | Permata | Permata Payroll | Rp – | Rp 0 |
16 | Permata | Permata masa Depan Berhadiah | Rp 0 | – |
17 | Permata | Permata Tabungan Optima | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
18 | Jenius | Flexi Saver | Rp 1 | – |
19 | SMBC Indonesia | Tabungan Sinaya Valas | 1. USD 1002. JPY 10.0003. SGD 2004. AUD 1005. HKD 1.0006. GBP 1007. EUR 100 | Rp 0 |
20 | SMBC Indonesia | Giro Sinaya Valas | 1. USD 1002. SGD 1003. JPY 10.0004. CNY 500 | – |
21 | CIMB Niaga | Octo Savers Payroll | – | Rp 20.000 |
22 | CIMB Niaga | Octo Savers Jr | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
23 | CIMB Niaga | Tabungan Xtra Pandai | Rp 0 | Rp 0 |
24 | CIMB Niaga | Tabungan iB Xtra Pandai | Rp 0 | Rp 0 |
25 | CIMB Niaga | Octo Savers+ | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
26 | CIMB Niaga | Octo Savers+ iB | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
27 | CIMB Niaga | Goal Savers | Rp 0 | – |
28 | CIMB Niaga | TabunganKu | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
29 | BTN | Simpel | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
30 | BTN | Batara Online | Rp 0 | Rp 10.000 |
31 | BRI | BritAma Bisnis | Rp 1.000.000 | Rp 50.000 |
32 | BRI | BritAma Rencana | Rp 100.000 | – |
33 | BRI | Tabungan Simpel | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
34 | BRI | TabunganKu | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
35 | Panin | Tabungan Junior (GPN) | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
36 | Panin | TabunganKu | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
37 | Panin | Simpel | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
38 | Mega | TabunganKu Classic | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
39 | Mega | Mega Valas Multicurrency | 1. USD 1002. AUD 1003. EUR 1004. GBP 1005. NZD 1006. SGD 2007. JPY 20.000 | 1. USD 1002. AUD 1003. EUR 1004. GBP 1005. NZD 1006. SGD 2007. JPY 20.000 |
40 | HSBC | Rekening Tabungan Rupiah | Rp1.000.000 | Rp 0 – Rp100.000 |
41 | HSBC | Rekening Tabungan Mata Uang Asing | USD 100 | Rp 0 |
42 | Danamon | Danamon Save | Rp 0 | Rp 0 |
43 | Danamon | Danamon Lebih Pro | Rp 250.000 | Rp 5.000.000 |
44 | Danamon | Flexi Max | Rp 1.000.000 | Rp 50.000.000 |
45 | OK Bank | OK Banget Savings | Rp 100.000 | – |
46 | UOB | TabunganKu GPN/Visa | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
47 | Line Bank | Tabungan Line Visa/GPN | Rp 0 | Rp 0 |
48 | BCA Digital | Blu Account | Rp 0 | Rp 0 |
49 | Allo Bank | Allo Prime | – | Rp 0 |
50 | Bank Neo Commerce | Tabungan Reguler | Rp 0 | – |
Tabungan Bebas Potongan, Finansial Lebih Aman!
Sekarang saatnya pindah ke pilihan yang lebih hemat dan praktis. Dengan tabungan tanpa biaya admin, kamu bisa mulai nabung dari sekarang tanpa takut saldo diam-diam terkuras.
- Mau yang bebas biaya admin?
- Setoran awal ringan atau bahkan tanpa setoran awal?
- Nggak ribet urusan saldo minimum?
- Bisa akses via mobile banking juga?
Langsung aja cek rekomendasi tabungan terbaik yang sesuai kebutuhan kamu di Tuwaga. Di sana kamu bisa bandingin fitur, syarat, dan keunggulan tiap produk biar bisa ambil keputusan yang paling pas buat dompet kamu.
Ingat, nabung itu bukan soal besar kecilnya, tapi soal konsistensinya—dan bebas potongan jelas bikin semangat nabung makin tinggi! 💪