Mau buka tabungan di bank tapi bingung sama potongan biaya bulanan? 🤔 Tenang, kamu nggak sendirian! Banyak orang sering kaget begitu saldo kepotong biaya admin tiap bulan. Nah, di CIMB Niaga, biaya admin itu sebenarnya bervariasi tergantung jenis produk tabungan yang kamu pilih. Ada yang gratis, ada juga yang dikenakan Rp5.000 sampai Rp30.000 per bulan.
Biaya admin CIMB Niaga adalah biaya bulanan yang dipotong dari saldo rekening sebagai bentuk pemeliharaan atau layanan rekening. Dengan tahu detailnya, kamu bisa pilih produk tabungan yang sesuai kebutuhan, biar saldo kamu tetap aman tanpa banyak tergerus. Yuk, simak lebih lanjut biar makin paham! 😉
Manfaat Paham Biaya Admin
Kenapa penting tahu biaya admin sebelum buka rekening? Karena ini bikin kamu bisa:
- Hemat: pilih tabungan tanpa biaya admin atau yang sesuai budget.
- Efisien: manfaatin fitur bebas transfer/penarikan biar nggak keluar ekstra.
- Strategis: cocokkan dengan tujuan finansial, entah buat nabung kecil-kecilan, gaji bulanan, atau kebutuhan bisnis.
Variasi Biaya Admin di CIMB Niaga
CIMB Niaga punya segudang pilihan tabungan, mulai dari yang gratis biaya admin sampai yang berbayar dengan fasilitas premium. Lihat detailnya di bawah ini, ya!👇
No | Nama Produk | Biaya Deposit Awal | Saldo Minimal | Biaya Admin | Biaya Admin Kartu | Biaya Transer | Biaya Tarik Tunai | Biaya Penutupan Rekening | Biaya Dormant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabungan Xtra Payroll | Disesuaikan dengan gaji | Rp10.000 | Rp10,000 | Rp0 | Bebas biaya transfer antar bank OCTO Clicks & OCTO Mobile jika saldo sebelum transaksi Rp25.000.000 atau lebih maksimum 20 kali per rekening per bulan | Bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM Bersama dan ATM PRIMA jika saldo sebelum transaksi Rp1.000.000 atau lebih maksimum 10 kali per rekening per bulan | Rp0 | Rp5,000 |
2 | Tabungan iB Payroll | Disesuaikan dengan gaji | Rp10.000 | Rp10,000 | Rp0 | Bebas biaya transfer antar bank OCTO Clicks & OCTO Mobile jika saldo sebelum transaksi Rp25.000.000 atau lebih maksimum 20 kali per rekening per bulan | Bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM Bersama dan ATM PRIMA jika saldo sebelum transaksi Rp1.000.000 atau lebih maksimum 10 kali per rekening per bulan | Rp0 | Rp5,000 |
3 | OCTO Savers Payroll | Disesuaikan dengan gaji | Rp20.000 | Data tidak tersedia | Rp5,000 | 1. Bebas biaya transfer ke bank lain melalui Realtime / Online, BI-FAST, SKN, RTGS melalui OCTO Mobile dan OCTO Clicks maksimum 5 kali transaksi per rekening per bulan 2. Rp6.500 per transaksi untuk Real Time Online Transfer 3. Rp2.900 per transaksi untuk Kliring/ SKN/ LLG 4. Rp25.000 per transaksi untuk RTGS | 1. Bebas biaya tarik tunai 5 kali per bulan per kartu 2. Rp7.500 (jaringan ATM Bersama & Prima) 3. Rp16.500 (jaringan MEPS) 4. Rp30.000 (jaringan MasterCard / Cirrus) | Rp0 | Rp5,000 |
4 | OCTO Savers Jr | Data tidak tersedia | Rp20.000 | Data tidak tersedia | Rp0 | 1. BI-FAST: Bebas biaya 2. SKN: Rp2.900 3. Real time transfer atau via online : Rp6.500 4. RTGS : Rp25.000 | Bebas biaya tarik tunai maksimum 5 kali/rekening/bulan (tanpa persyaratan saldo minimum) | Rp0 | Rp5,000 |
5 | Tabungan Xtra Pandai | Tanpa setoran awal | Rp0 | Data tidak tersedia | Rp0 | Biaya transfer melalui ATM Bersama/Prima Rp6.500 | 1. Rp7.500 (jaringan ATM Bersama & Prima) 2. Rp16.500 (jaringan MEPS) 3. Rp30.000 (jaringan MasterCard / Cirrus) | Rp0 | Rp0 |
6 | Tabungan iB Xtra Pandai | Tanpa setoran awal | Rp0 | Data tidak tersedia | Rp0 | Biaya transfer melalui ATM Bersama/Prima Rp6.500 | 1. Rp7.500 (jaringan ATM Bersama & Prima) 2. Rp16.500 (jaringan MEPS) 3. Rp30.000 (jaringan MasterCard / Cirrus) | Rp0 | Rp0 |
7 | Octo Savers+ | Data tidak tersedia | Rp20.000 | Rp17,500 | Rp5,000 | 1. Bebas biaya transfer ke bank lain melalui Realtime / Online, BI-FAST, SKN, RTGS melalui OCTO Mobile dan OCTO Clicks maksimum 20 kali transaksi / rekening / bulan jika saldo akhir bulan sebelumnya Rp1.000.000 atau lebih 2. Rp6.500 per transaksi untuk Real Time Online Transfer 3. Rp2.900 per transaksi untuk Kliring/ SKN/ LLG 4. Rp25.000 per transaksi untuk RTGS | 1. Bebas biaya tarik tunai di ATM Bank lain maksimum 20 kali transaksi / rekening / bulan, jika saldo akhir bulan sebelumnya Rp1.000.000 atau lebih 2. Rp7.500 (jaringan ATM Bersama, Prima, dan Link) 3. Rp30.000 (jaringan MasterCard / Cirrus) | Rp0 | Rp5,000 |
8 | Octo Savers+ iB | Data tidak tersedia | Rp20.000 | Rp17,500 | Rp5,000 | 1. Bebas biaya transfer ke bank lain melalui Realtime / Online, BI-FAST, SKN, RTGS melalui OCTO Mobile dan OCTO Clicks maksimum 20 kali transaksi / rekening / bulan jika saldo akhir bulan sebelumnya Rp1.000.000 atau lebih 2. Rp6.500 per transaksi untuk Real Time Online Transfer 3. Rp2.900 per transaksi untuk Kliring/ SKN/ LLG 4. Rp25.000 per transaksi untuk RTGS | 1. Bebas biaya tarik tunai di ATM Bank lain maksimum 20 kali transaksi / rekening / bulan, jika saldo akhir bulan sebelumnya Rp1.000.000 atau lebih 2. Rp7.500 (jaringan ATM Bersama, Prima, dan Link) 3. Rp30.000 (jaringan MasterCard / Cirrus) | Rp0 | Rp5,000 |
9 | Goal Savers | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Rp5,000 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia |
10 | Goal Savers iB | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Rp5,000 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia |
11 | Goal Savers Forward | Kontrak forward 1. IDR 2. USD/EUR/AUD/JPY/ SAR (konven&syariah) 3. SGD/NZD/HKD/GBP/ CAD (konven) Setoran awal skema kontrak forward dan harga indikasi saat booking | Data tidak tersedia | 1. Rp5000 2. USD 025 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia |
12 | Goal Savers iB Forward | Kontrak forward 1. IDR 2. USD/EUR/AUD/JPY/ SAR (konven&syariah) Setoran awal skema kontrak forward dan harga indikasi saat booking | Data tidak tersedia | 1 50002 USD 025 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia |
13 | Xtra Savers | Data tidak tersedia | Rp100.000 | Rp17,500 | Rp5,000 | 1. SKN : Rp2.900 2. RTGS Via Counter : Rp30.000 3. RTGS Via OCTO Mobile & Clicks : Rp25.000 4. Online : Rp6.500 | 1. ATM Prima : Rp7.500 2. ATM Bersama : Rp7.500 3. ATM Jaringan Mastercard : Rp30.000 | Rp0 | Rp5,000 |
14 | XTRA Savers Manfaat | Data tidak tersedia | Rp50.000 | Rp17,500 | Data tidak tersedia | 1. SKN : Rp2.900 2. RTGS Via Counter : Rp30.000 3. RTGS Via OCTO Mobile & Clicks : Rp25.000 4. Online : Rp6.500 | 1. ATM Prima / Bersama / Jalin : Rp7.500 2. ATM Jaringan Mastercard : Rp30.000 | Rp0 | Rp5,000 |
15 | Xtra Savers iB Mudharabah | Data tidak tersedia | Rp100.000 | Rp17,500 | Rp5,000 | 1. SKN : Rp2.900 2. RTGS Via Counter : Rp30.000 3. RTGS Via OCTO Mobile & Clicks : Rp25.000 4. Online : Rp6.500 | 1. ATM Prima : Rp7.500 2. ATM Bersama : Rp7.500 3. ATM Jaringan Mastercard : Rp30.000 | Rp0 | Rp5,000 |
16 | Xtra Savers iB Wadiah | Data tidak tersedia | Rp100.000 | Rp17,500 | Rp0 | 1. Bebas biaya hingga 20 kali per bulan melalui OCTO Mobile & OCTO Clicks, jika saldo akhir bulan sebelumnya minimal Rp2.000.000 2. SKN : Rp2.900 3. RTGS Via Counter : Rp30.000 4. RTGS Via OCTO Mobile & Clicks : Rp25.000 5. Online : Rp6.500 | 1. Bebas biaya hingga 20 kali per bulan jika saldo akhir bulan sebelumnya minimum Rp2.000.000 2. ATM Prima : Rp7.500 3. ATM Bersama : Rp7.500 4. ATM Jaringan Mastercard : Rp30.000 | Rp0 | Rp5,000 |
17 | Xtra Savers Valas | Data tidak tersedia | USD 1 | USD 0 | Data tidak tersedia | 1. Biaya Cable/Telex: USD 5 2. Biaya Provisi: 0.125% x nominal kiriman (minimum USD 10, maksimum USD 100) untuk pengiriman dalam mata uang yang sama 3. Biaya bank koresponden sesuai mata uang yang dikirim | 1. ATM Jaringan Mastercard / Cirrus : Rp30.000 2. Untuk transaksi tarik tunai di luar negeri disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bank dan didebet langsung dari rekening nasabah | USD 5 | USD 0 |
18 | Xtra Savers Valas iB | Data tidak tersedia | USD 1 | USD 0 | Data tidak tersedia | 1. Biaya Cable/Telex: USD 5 2. Biaya Provisi: 0.125% x nominal kiriman (minimum USD 10, maksimum USD 100) untuk pengiriman dalam mata uang yang sama 3. Biaya bank koresponden sesuai mata uang yang dikirim | 1. ATM Jaringan Mastercard / Cirrus : Rp30.000 2. Untuk transaksi tarik tunai di luar negeri disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bank dan didebet langsung dari rekening nasabah | USD 5 | USD 0 |
19 | Tabungan SimPel | Data tidak tersedia | Rp5.000 | Rp0 | Data tidak tersedia | 1. ATM Bersama / Prima / Link = Rp6.500 2. Bebas biaya transfer antar bank dengan BI Fast (tanpa syarat) | 1. ATM Prima : Rp7.500 2. ATM Bersama : Rp7.500 3. ATM Jaringan Mastercard / Cirrus : Rp30.000 | Rp0 | Rp1,000 |
20 | Tabungan iB SimPel | Data tidak tersedia | Rp1.000 | Rp0 | Data tidak tersedia | 1. ATM Bersama / Prima / Link = Rp6.500 2. Bebas biaya transfer antar bank dengan BI Fast (tanpa syarat) | 1. ATM Prima : Rp7.500 2. ATM Bersama : Rp7.500 3. ATM Jaringan Mastercard / Cirrus : Rp30.000 | Rp0 | Rp1,000 |
21 | TabunganKu | Minimum setoran selanjutnya Rp10.000 | Rp20.000 | Rp0 | Rp0 | 1. ATM Bersama / Prima / Link = Rp6.500 2. Bebas biaya transfer antar bank dengan BI-FAST (tanpa syarat) | 1. ATM Prima : Rp7.500 2. ATM Bersama : Rp7.500 3. ATM Jaringan Mastercard / Cirrus : Rp30.000 | Rp20.000 | Rp2,000 |
22 | TabunganKu iB | Minimum setoran selanjutnya Rp10.000 | Rp20.000 | Rp0 | Rp0 | 1. ATM Bersama / Prima / Link = Rp6.500 2. Bebas biaya transfer antar bank dengan BI-FAST (tanpa syarat) | 1. ATM Prima : Rp7.500 2. ATM Bersama : Rp7.500 3. ATM Jaringan Mastercard / Cirrus : Rp30.000 | Rp20.000 | Rp2,000 |
23 | TabunganKu iB Pahala Rekening Anak | Data tidak tersedia | Rp100.000 | Rp0 | Rp0 | 1. Rp2.900 – (SKN), 2. Rp6.500 – (Online Transfer), 3. Rp35.000 – (RTGS Via Counter), 4. Rp25.000 – (RTGS Via OCTO Mobile/Clicks) | Data tidak tersedia | Rp50.000 | Rp0 |
24 | TabunganKu iB Pahala Rekening Dewasa | Data tidak tersedia | Rp100.000 | Rp0 | Rp0 | 1. Rp2.900 – (SKN), 2. Rp6.500 – (Online Transfer), 3. Rp35.000 – (RTGS Via Counter), 4. Rp25.000 – (RTGS Via OCTO Mobile/Clicks) | Bebas biaya sesuai ketentuan yang berlaku atau: 1. ATM Prima (saldo < Rp10.000.000 atau melebihi limit gratis per bulan): Rp7.500 2. MEPS: Rp16.500 3. MasterCard / Cirrus: Rp30.000 | Rp50.000 | Rp0 |
25 | TabunganKu iB Pahala USD | Data tidak tersedia | USD 50 | USD 0 | USD 0 | 1. Biaya Cable/Telex: USD 5 2. Biaya Provisi: 0.125% x nominal kiriman (minimum USD 10, maksimum USD 100) untuk pengiriman dalam mata uang yang sama dan biaya bank koresponden sesuai mata uang yang dikirim | Data tidak tersedia | USD 5 | Data tidak tersedia |
26 | Xtra Savers Non Individu Konvensional | Data tidak tersedia | Rp1.000.000 | Rp20,000 | Data tidak tersedia | 1. SKN : Rp2.900 2. Online : Rp6.500 3. RTGS : Rp25.000 | Data tidak tersedia | Rp50.000 | Rp5,000 |
27 | Xtra Savers Non Individu Syariah Mudharabah | Data tidak tersedia | Rp1.000.000 | Rp20,000 | Data tidak tersedia | 1. SKN : Rp2.900 2. Online : Rp6.500 3. RTGS : Rp25.000 | Data tidak tersedia | Rp50.000 | Rp5,000 |
28 | Xtra Savers Non Individu Syariah Wadiah | Data tidak tersedia | Rp1.000.000 | Rp0 | Data tidak tersedia | 1. SKN : Rp2.900 2. Online : Rp6.500 3. RTGS : Rp25.000 | Data tidak tersedia | Rp50.000 | Rp5,000 |
29 | Xtra Savers Non Individu Valas Konvensional | Data tidak tersedia | USD 500 | USD 5 | Data tidak tersedia | Dikenakan biaya sesuai ketentuan berlaku | Data tidak tersedia | USD 10 | USD 5 |
30 | Xtra Savers Non Individu Valas Syariah Mudharabah | Data tidak tersedia | USD 500 | USD 5 | Data tidak tersedia | Dikenakan biaya sesuai ketentuan berlaku | Data tidak tersedia | USD 10 | USD 5 |
31 | Giro Kartini | Data tidak tersedia | Rp1.000.000 | Rp30,000 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Rp50,000 |
32 | Giro Kartini iB Mudharabah | Data tidak tersedia | Rp1.000.000 | Rp30,000 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Rp50,000 |
33 | Giro Premium USD Konvensional | Data tidak tersedia | USD 500 | USD 0 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | USD 5 |
34 | Giro Premium USD Sharia Mudharabah | Data tidak tersedia | USD 500 | USD 0 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | USD 5 |
35 | Giro Usaha | Data tidak tersedia | Rp100.000 | Rp20,000 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Rp50,000 |
36 | Giro iB Usaha | Data tidak tersedia | Rp50.000 | Rp15,000 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Rp50,000 |
37 | Rekening Giro | Data tidak tersedia | 1. Rp1.000.000 2. USD 1.000 3. SGD 1.000 4. AUD 1.000 5. CHF 1.000 6. EUR 1.000 7. NZD 1.000 8. MYR 09. CNY 5.000 10. HKD 5.000 11. SAR 5.000 12. GBP 500 13. JPY 100.000 | Data tidak tersedia | Rp0 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | 1. Rp50.000 2. USD 10 3. SGD 10 4. AUD 10 5. CHF 10 6. EUR 10 7. NZD 10 8. MYR 0 9. CNY 50 10. HKD 50 11. SAR Data tidak tersedia 12. GBP 3 13. JPY 1.000 | 1. Rp50.000 2. USD 5 3. SGD 5 4. AUD 5 5. CHF 5 6. EUR 5 7. NZD 5 8. HKD 5 9. MYR 0 10. CNY 30 11. JPY 500 12. GBP 3 13. SAR 0 |
38 | Rekening Giro iB Mudharabah | Data tidak tersedia | Rp1.000.000 | Rp30,000 | Rp0 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Rp50.000 | Rp50,000 |
39 | Rekening Giro iB Wadiah | Data tidak tersedia | 1. Rp1.000.000 2. USD 1.000 3. SGD 1.000 4. AUD 1.000 5. CHF 1.000 6. EUR 1.000 7. NZD 1.000 8. MYR 0 9. CNY 5.000 10. HKD 5.000 11. SAR 5.000 12. GBP 500 13. JPY 100.000 | Rp0 | Rp0 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Rp0 | Rp0 |
40 | Rekening Giro Khusus DHE SDA | Data tidak tersedia | Rp0 | Rp0 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Rp0 |
41 | Rekening Giro Khusus DHE SDA iB Wadiah | Data tidak tersedia | Rp0 | Rp0 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | Rp0 |
42 | OCTO Savers Payroll Pro | Disesuaikan dengan gaji | Rp20.000 | Data tidak tersedia | Rp5,000 | 1. Bebas biaya transfer ke bank lain melalui Realtime / Online, BI-FAST, SKN, RTGS melalui OCTO Mobile dan OCTO Clicks maksimum 20 kali transaksi per rekening per bulan jika saldo akhir bulan sebelumnya (M-1) Rp1.000.000 atau lebih 2. Rp6.500 per transaksi untuk Real Time Online Transfer 3. Rp2.900 per transaksi untuk Kliring/ SKN/ LLG 4. Rp25.000 per transaksi untuk RTGS | 1. Bebas biaya tarik tunai 20 kali per bulan per kartu jika saldo akhir bulan sebelumnya (M-1) Rp1.000.000 atau lebih 2. Rp7.500 (jaringan ATM Bersama & Prima) 3. Rp16.500 (jaringan MEPS) 4. Rp30.000 (jaringan MasterCard / Cirrus) | Rp0 | Rp5,000 |
43 | OCTO Savers iB Payroll Pro | Disesuaikan dengan gaji | Rp20.000 | Data tidak tersedia | Rp5,000 | 1. Bebas biaya transfer ke bank lain melalui Realtime / Online, BI-FAST, SKN, RTGS melalui OCTO Mobile dan OCTO Clicks maksimum 20 kali transaksi per rekening per bulan jika saldo akhir bulan sebelumnya (M-1) Rp1.000.000 atau lebih 2. Rp6.500 per transaksi untuk Real Time Online Transfer 3. Rp2.900 per transaksi untuk Kliring/ SKN/ LLG 4. Rp25.000 per transaksi untuk RTGS | 1. Bebas biaya tarik tunai 20 kali per bulan per kartu jika saldo akhir bulan sebelumnya (M-1) Rp1.000.000 atau lebih 2. Rp7.500 (jaringan ATM Bersama & Prima) 3. Rp16.500 (jaringan MEPS) 4. Rp30.000 (jaringan MasterCard / Cirrus) | Rp0 | Rp5,000 |
44 | OCTO Savers iB Payroll | Disesuaikan dengan gaji | Rp20.000 | Data tidak tersedia | Rp5,000 | 1. Bebas biaya transfer ke bank lain melalui Realtime / Online, BI-FAST, SKN, RTGS melalui OCTO Mobile dan OCTO Clicks maksimum 5 kali transaksi per rekening per bulan 2. Rp6.500 per transaksi untuk Real Time Online Transfer 3. Rp2.900 per transaksi untuk Kliring/ SKN/ LLG 4. Rp25.000 per transaksi untuk RTGS | 1. Bebas biaya tarik tunai 5 kali per bulan per kartu 2. Rp7.500 (jaringan ATM Bersama & Prima) 3. Rp16.500 (jaringan MEPS) 4. Rp30.000 (jaringan MasterCard / Cirrus) | Rp0 | Rp5,000 |
45 | OCTO Savers Jr Mudharabah | Data tidak tersedia | Rp20.000 | Data tidak tersedia | Rp0 | 1. BI-FAST: Bebas biaya 2. SKN: Rp2.900 3. Real time transfer atau via online : Rp6.500 4. RTGS : Rp25.000 | Bebas biaya tarik tunai maksimum 5 kali/rekening/bulan (tanpa persyaratan saldo minimum) | Rp0 | Rp5,000 |
46 | Octo Savers | Data tidak tersedia | Rp50.000 | Rp17,500 | Rp5,000 | 1. Bebas biaya transfer ke bank lain melalui Realtime / Online, BI-FAST, SKN, RTGS melalui OCTO Mobile dan OCTO Clicks maksimum 20 kali transaksi / rekening / bulan jika saldo akhir bulan sebelumnya Rp2.000.000 atau lebih 2. Rp6.500 per transaksi untuk Real Time Online Transfer 3. Rp2.900 per transaksi untuk Kliring/ SKN/ LLG 4. Rp25.000 per transaksi untuk RTGS | 1. Bebas biaya tarik tunai di ATM Bank lain maksimum 20 kali transaksi / rekening / bulan, jika saldo akhir bulan sebelumnya Rp2.000.000 atau lebih 2. Rp7.500 (jaringan ATM Bersama, Prima, dan Link) 3. Rp30.000 (jaringan MasterCard / Cirrus) | Rp0 | Rp5,000 |
47 | Octo Savers iB | Data tidak tersedia | Rp50.000 | Rp17,500 | Rp5,000 | 1. Bebas biaya transfer ke bank lain melalui Realtime / Online, BI-FAST, SKN, RTGS melalui OCTO Mobile dan OCTO Clicks maksimum 20 kali transaksi / rekening / bulan jika saldo akhir bulan sebelumnya Rp2.000.000 atau lebih 2. Rp6.500 per transaksi untuk Real Time Online Transfer 3. Rp2.900 per transaksi untuk Kliring/ SKN/ LLG 4. Rp25.000 per transaksi untuk RTGS | 1. Bebas biaya tarik tunai di ATM Bank lain maksimum 20 kali transaksi / rekening / bulan, jika saldo akhir bulan sebelumnya Rp2.000.000 atau lebih 2. Rp7.500 (jaringan ATM Bersama, Prima, dan Link) 3. Rp30.000 (jaringan MasterCard / Cirrus) | Rp0 | Rp5,000 |
48 | Tabungan Junior | Data tidak tersedia | Rp50.000 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | 1. ATM Bersama / Prima / Link = Rp6.500 2. Bebas biaya transfer antar bank dengan BI Fast (tanpa syarat) | 1. ATM Prima : Rp7.500 2. ATM Bersama : Rp7.500 3. ATM Jaringan Mastercard / Cirrus : Rp30.000 4. Bebas biaya tarik tunai maksimum 10 kali per bulan jika saldo sebelum penarikan Rp10.000.000 atau lebih | Rp0 | Rp5,000 |
49 | Tabungan iB Junior | Data tidak tersedia | Rp50.000 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | 1. ATM Bersama / Prima / Link = Rp6.500 2. Bebas biaya transfer antar bank dengan BI Fast (tanpa syarat) | 1. ATM Prima : Rp7.500 2. ATM Bersama : Rp7.500 3. ATM Jaringan Mastercard / Cirrus : Rp30.000 4. Bebas biaya tarik tunai maksimum 10 kali per bulan jika saldo sebelum penarikan Rp10.000.000 atau lebih | Rp0 | Rp5,000 |
50 | Tabungan Indie | Data tidak tersedia | Rp50.000 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | 1. ATM Bersama / Prima / Link = Rp6.500 2. Bebas biaya transfer antar bank dengan BI-FAST (tanpa syarat) 3. Bebas biaya transfer ke bank lain (Realtime/Online, SKN, RTGS) melalui OCTO Mobile dan OCTO Clicks maksimum 20 kali transaksi per rekening per bulan dengan saldo rata-rata di bulan sebelumnya Rp1.000.000 | 1. ATM Prima : Rp7.500 2. ATM Bersama : Rp7.500 3. ATM Jaringan Mastercard / Cirrus : Rp30.000 4. Bebas biaya tarik tunai maksimum 10 kali per bulan jika saldo sebelum penarikan Rp1.000.000 atau lebih | Rp0 | Rp5,000 |
51 | Tabungan iB Indie | Data tidak tersedia | Rp50.000 | Data tidak tersedia | Data tidak tersedia | 1. ATM Bersama / Prima / Link = Rp6.500 2. Bebas biaya transfer antar bank dengan BI-FAST (tanpa syarat) 3. Bebas biaya transfer ke bank lain (Realtime/Online, SKN, RTGS) melalui OCTO Mobile dan OCTO Clicks maksimum 20 kali transaksi per rekening per bulan dengan saldo rata-rata di bulan sebelumnya Rp1.000.000 | 1. ATM Prima : Rp7.500 2. ATM Bersama : Rp7.500 3. ATM Jaringan Mastercard / Cirrus : Rp30.000 4. Bebas biaya tarik tunai maksimum 10 kali per bulan jika saldo sebelum penarikan Rp1.000.000 atau lebih | Rp0 | Rp5,000 |
Pilih Bijak, Nikmati Tabungan Tanpa Beban
Kalau sudah paham soal biaya admin CIMB Niaga, sekarang saatnya kamu pilih produk tabungan yang paling cocok buat kebutuhanmu. Jangan sampai saldo kamu habis cuma buat potongan bulanan, padahal ada opsi gratisan atau yang lebih hemat! 😉
👉 Mau dapat info lengkap seputar tabungan, kartu kredit, deposito, KTA, sampai promo finansial terbaru? Yuk, cek Tuwaga! Di sini kamu bisa baca artikel finansial seru, bandingin produk, bahkan apply langsung biar lebih praktis. Plus, jangan lewatkan TuwagaPromo buat dapetin diskon dan promo kece di merchant favorit kamu di mall.