Mau punya kartu kredit BRI tapi masih bingung soal biaya tahunannya? 😅 Tenang, kamu nggak sendirian! Banyak orang juga pengen tau berapa sih sebenarnya daftar biaya tahunan kartu kredit BRI, biar bisa pilih yang paling sesuai sama kebutuhan (dan dompet 😄).
Nah, lewat artikel ini, kamu bakal nemu info lengkap soal jenis-jenis kartu kredit BRI beserta rincian annual fee-nya. Yuk, lanjut baca—biar nggak salah pilih!
💡 Jadi Poinnya…
- Cek Dulu Biaya Tahunan & Fasilitasnya: Nggak semua kartu mahal itu paling pas buat kamu. Kadang yang annual fee-nya murah justru cukup banget buat kebutuhan sehari-hari.
- Perhatikan Promo atau Free Annual Fee: Beberapa kartu punya promo gratis biaya tahunan 1-2 tahun pertama. Lumayan banget kan, bisa hemat di awal-awal penggunaan!
- Cocokin Sama Gaya Hidup Kamu: Suka belanja online? Tokopedia Card bisa jadi pilihan. Sering naik pesawat? Mungkin World Access atau Infinite Card lebih cocok
Kartu Kredit BRI: Mana yang Biaya Tahunannya Paling Cocok?
Daftar biaya tahunan kartu kredit BRI adalah rincian biaya rutin yang dibayar tiap tahun oleh pemilik kartu kredit. Biaya ini tergantung dari jenis kartu dan fiturnya, dan penting banget buat kamu ketahui sebelum apply.
BRI punya banyak pilihan kartu kredit, dari yang cocok buat kamu yang pengen praktis tanpa biaya tambahan, sampai yang premium dengan fitur eksklusif. Nih, beberapa biaya tahunan kartu kredit BRI:
No | Nama Kartu Kredit | Biaya Tahunan | Detail Biaya Tahunan |
---|---|---|---|
1 | Wonderful Indonesia | Rp600.000 | Untuk kartu tambahan dikenakan annual fee Rp300.000 per tahun |
2 | Easy Card | Rp250.000 | Untuk kartu tambahan dikenakan annual fee Rp125.000 per tahun |
3 | Platinum | Rp600.000 | Untuk kartu tambahan dikenakan annual fee Rp300.000 per tahun |
4 | World Access | Rp1.000.000 | Untuk kartu tambahan dikenakan annual fee Rp500.000 per tahun |
5 | Corporate Card | Rp250.000 | N/A |
6 | Business Card | Rp0 | Nasabah tidak dibebankan biaya tambahan apapun |
7 | OVO U Card | Rp0 | Kartu kredit co-branding tidak bisa untuk kartu tambahan |
8 | NEX Card | Rp0 | Kartu kredit co-branding tidak bisa untuk kartu tambahan |
9 | Raya Card | Rp300.000 | 1. Gratis annual fee 1 tahun petama2. Untuk kartu tambahan dikenakan annual fee Rp150.000 per tahun |
10 | BTN Gold Card | Rp300.000 | 1. Gratis 2 tahun pertama2. Annual fee kartu tambahan Rp150.000 per tahun |
11 | BTN Platinum Card | Rp500.000 | 1. Gratis 2 tahun pertama2. Annual fee kartu tambahan Rp250.000 per tahun |
12 | Paper Universe Card | Rp2.400.000 | 1. Gratis annual fee tahun pertama2. Kartu kredit co-branding tidak bisa untuk kartu tambahan |
13 | Paper Space Card | Rp0 | Kartu kredit co-branding tidak bisa untuk kartu tambahan |
14 | Touch | Rp250.000 | Untuk kartu tambahan dikenakan annual fee Rp125.000 per tahun |
15 | Infinite | Rp2.400.000 | Untuk kartu tambahan dikenakan annual fee Rp1.200.000 per tahun |
16 | Samsung Card Signature | Rp600.000 | 1. Tidak berlaku untuk kartu tambahan2. Gratis annual fee 1 tahun pertama tanpa syarat apapun3. Gratis annual fee transaksi minimum Rp20.000.000 per tahun atau Rp10.000.000 per tahun di merchant Samsung |
17 | Samsung Card Platinum | Rp600.000 | 1. Tidak berlaku untuk kartu tambahan2. Gratis annual fee 1 tahun pertama tanpa syarat apapun3. Gratis annual fee transaksi minimum Rp10.000.000 per tahun atau Rp5.000.000 per tahun di merchant Samsung |
18 | Tokopedia Card | Rp250.000 | Tidak berlaku kartu tambahan |
19 | Traveloka Paylater Card | Rp0 | Kartu kredit co-branding tidak bisa untuk kartu tambahan |
20 | Platinum | Rp300.000 | Untuk kartu tambahan dikenakan annual fee Rp150.000 per tahun |
21 | Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah | N/A | Bebas admin dan bunga kecuali biaya materai Rp10.000 untuk transaksi diatas Rp5.000.000 |
Pilih Bijak, Nikmati Manfaatnya!
Punya kartu kredit itu bisa bantu banget kelola cashflow—asal kamu tau cara milihnya😉. Dengan tau daftar biaya tahunan kartu kredit BRI, kamu jadi bisa lebih bijak milih kartu yang paling sesuai sama kebutuhan dan gaya hidup kamu.
Masih bingung milih? Tenang, di Tuwaga, kamu bisa dapet informasi lengkap tentang berbagai produk finansial—dari kartu kredit, KTA, deposito, hingga dana tunai properti & kendaraan. Plus, kamu juga bisa langsung apply produk keuangannya lewat platform kami. Praktis banget kan?