Mau punya rumah tapi anggaran masih terbatas? Atau pengin cari hunian yang langsung bisa ditempati tanpa harus nunggu lama? Nah, KPR rumah second bisa jadi solusi paling masuk akal buat kamu! 🎯
KPR secondary adalah fasilitas Kredit Pemilikan Rumah untuk membeli rumah bekas alias rumah second—yaitu rumah yang sudah pernah dihuni dan dijual kembali. Meskipun statusnya “bekas”, banyak banget rumah second yang kondisinya masih bagus, lokasi strategis, dan malah lebih worth it dibanding rumah baru.
Kapan & Siapa yang Bisa Ajukan KPR Secondary?
KPR jenis ini cocok banget buat kamu yang:
- Lagi cari rumah siap huni
- Pengin punya rumah cepat tanpa nunggu proses pembangunan
- Warga Negara Indonesia, usia minimal 21 tahun
- Sudah punya pekerjaan tetap dan penghasilan stabil
Syarat & Proses Pengajuan KPR Rumah Second
Secara umum, syarat KPR secondary nggak jauh beda dari KPR primary (untuk rumah baru). Tapi kamu tetap perlu siapkan beberapa dokumen dan proses tambahan karena rumahnya udah pernah dimiliki sebelumnya. Berikut gambaran ringkasnya:
✅ Dokumen yang Harus Disiapkan:
- Fotokopi KTP, KK, akta nikah/cerai
- Fotokopi NPWP dan bukti laporan SPT (PPh 21)
- Rekening tabungan 3 bulan terakhir
- Pas foto
✅ Alur Proses Pengajuan:
- Pilih rumah yang kamu mau
- Negosiasi harga dengan pemilik rumah
- Pilih bank dan ajukan KPR
- Bank akan melakukan appraisal (penilaian harga rumah)
- Jika disetujui, keluar SPK (Surat Penegasan Kredit)
- Terakhir: akad kredit dan rumah jadi milikmu deh!
💡 Tips: Proses ini bisa makan waktu beberapa minggu, jadi pastikan kamu siap dan teliti sejak awal ya!
Hal yang Perlu Diperhatikan
Proses KPR rumah second memang nggak selalu semudah KPR rumah baru. Beberapa hal yang perlu kamu waspadai:
- Kondisi fisik rumah (butuh renovasi atau nggak)
- Legalitas dokumen rumah (sertifikat, IMB, PBB, dll.)
- Appraisal dari bank yang bisa beda dengan harga yang kamu sepakati
- Biaya tambahan seperti DP, biaya notaris, dan asuransi
Makanya, penting banget buat pilih rumah dengan kondisi legal yang jelas dan bersih biar proses KPR kamu nggak tersendat.
Rekomendasi KPR Rumah Second
Nah, kalau kamu udah siap, langkah selanjutnya adalah bandingin produk KPR rumah second dari berbagai bank.
Di bawah ini kamu bisa lihat tabel perbandingan yang berisi info penting kayak bunga, tenor, plafon, dan biaya admin—biar kamu bisa pilih yang paling cocok sama kondisi finansial kamu!
No | Nama Bank | Nama Produk KPR | Suku Bunga (%) | Tenor Maksimal | Uang Muka Minimal | Plafon Pinjaman | Biaya Provisi | Biaya Admin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bank Syariah Indonesia | Griya Simuda Secondary | – | Maksimum hingga 30 tahun | – | Nilai pencairan maksimum hingga Rp10.000.000.000 | Bebas biaya provisi | Bebas biaya admin |
2 | Bank Syariah Indonesia | Griya KPR Secondary | – | Maksimum hingga 30 tahun | – | Nilai pencairan maksimum hingga Rp10.000.000.000 | Bebas biaya provisi | Bebas biaya admin |
3 | Bank Muamalat | KPR iB Hijrah Secondary | Mulai 9% per tahun | Maksimum hingga 25 tahun | – | – | – | – |
4 | BNI | Griya Secondary | 3.75% – 11.75% per tahun | a. Pembelian rumah tapak atau rumah susun atau apartmen, baik baru maupun seken: 30 tahun b. Pembelian, pembangunan, renovasi, take over, refinancing rumah tapak ataupun rumah susun atau apartmen: 25 tahun c. Pembelian kavling siap bangun, pembelian, pembangunan, renovasi, take over, refinancing rumah toko atau rumah kantor: 10 tahun | – | Nilai pencairan maksimum hingga Rp20.000.000.000 | a. Top 8 selected developer = 0% b. Top selected developer = 0.50% c. Selected developer = 0.50% d. Non selected = 1% | a. Top 8 selected developer = Rp0 b. Top selected developer = Rp0 c. Selected developer = Rp500.000 d. Non selected = Rp500.000 – Rp2.500.000 |
5 | Bank Danamon | Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Secondary | – | Pilihan tenor dari 1-30 tahun | – | Nilai pencairan maksimum Rp15.000.000.000 | Biaya Provisi 1% dari plafon kredit. | Biaya administrasi minimum Rp500.000 atau 0,1% dari plafon kredit |
6 | Bank Danamon | Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) Secondary | – | Pilihan tenor dari 1-30 tahun | – | Nilai pencairan maksimum Rp15.000.000.000 | Biaya Provisi 1% dari plafon kredit. | Biaya administrasi minimum Rp500.000 atau 0,1% dari plafon kredit |
7 | Bank Danamon | KPR Danamon Lebih Secondary | – | – | – | – | Biaya Provisi 1% dari plafon kredit. | Biaya administrasi minimum Rp500.000 atau 0,1% dari plafon kredit |
8 | Bank Danamon Syariah | Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah (PPR Syariah) Secondary | – | Maksimum hingga 30 tahun | – | – | Biaya Provisi 1% dari plafon kredit | Biaya administrasi minimum Rp500.000 atau 0,1% dari plafon kredit |
9 | Bank Danamon Syariah | Pembiayaan Pemilikan Apartemen Syariah (PPA Syariah) Secondary | – | Maksimum hingga 30 tahun | – | – | – | Biaya admin 1.1% dari pembiayaan |
10 | Bank Danamon Syariah | Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Danamon Lebih Syariah Secondary | – | a. Pembiayaan Pemilikan Rumah: 1-25 tahun (1-30 tahun untuk Selected Top Tier Developer Khusus) b. Pembiayaan Pemilikikan Apartemen: 1-30 tahun c. Pembiayaan Multi Guna: 1-10 tahun d. Pembiayaan Kavling Siap Bangun: 1-7 tahun | – | – | – | Biaya admin 1.1% dari pembiayaan |
11 | BCA | KPR Pembelian Secondary | 4.29% – 10% per tahun | Pilihan tenor dari 1-25 tahun | – | 1. Nilai pencairan minimum Rp50.000.000 untuk developer yang bekerja sama dengan BCA 2. Nilai pencairan minimum Rp250.000.000 untuk developer yang tidak bekerja sama dengan BCA | – | Biaya admin 1.1% dari pembiayaan |
12 | BCA Syariah | KPR iB Secondary | Mulai 3.67% per tahun | Maksimum hingga 20 tahun | 5% | – | – | Biaya admin 1.1% dari pembiayaan |
13 | BTN | KPR BTN Platinum Secondary | 3.99% – 9.99% per tahun | Maksimum hingga 30 tahun | – | Nilai pencairan bebas, tidak ada batas maksimum dari kredit yang disediakan | Biaya provisi 1% dari plafon kredit | a. Pemberlakuan biaya administrasi untuk aplikasi masuk per 10 Maret 2025: 1. Pembiayaan hingga Rp500.000.000 = Rp500.000 2. Pembiayaan Rp500.000.000 – Rp3.000.000.000 = 0,10% dari pembiayaan 3. Pembiayaan Rp3.000.000.000 atau lebih = Rp3.000.000 |
14 | CIMB Niaga | KPR XTRA Secondary | Mulai 2.99% per tahun | Maksimum hingga 25 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp100.000.000 hingga Rp30.000.000.000 | – | Biaya admin bisa dicicil hingga 24 bulan dengan margin 0% |
15 | CIMB Niaga | KPR XTRA Manfaat Secondary | Mulai 2.99% per tahun | Maksimum hingga 25 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp100.000.000 hingga Rp30.000.000.000 | Biaya provisi 0,75% dari plafond | a. Plafond di bawah Rp750.000.0000 = Rp500.000 b. Plafond di atas Rp750.000.0000 = Rp750.000 |
16 | CIMB Niaga | KPR iB Xtra Manfaat Secondary | Mulai 2.99% per tahun | Maksimum hingga 25 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp100.000.000 hingga Rp30.000.000.000 | Biaya provisi 1% dari plafon kredit | Biaya administrasi 0.1% dari plafon kredit atau minimum Rp500.000 |
17 | CIMB Niaga | KPR Xtra Fixed iB Secondary | Mulai 7.5% per tahun | Maksimum hingga 15 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp100.000.000 hingga Rp30.000.000.000 | Biaya provisi 1% dari plafon kredit | Biaya administrasi 0.1% dari plafon kredit atau minimum Rp500.000 |
18 | CIMB Niaga | KPR Xtra Flexi iB Secondary | Mulai 2.99% per tahun | Maksimum hingga 25 tahun | 5% | Nilai pencairan mulai dari Rp100.000.000 hingga Rp30.000.000.000 | – | Biaya administrasi 1.1% dari plafon pembiayaan |
19 | Bank Mayapada | MyHome Loan – KPR Secondary | – | Maksimum hingga 25 tahun | – | – | Bebas biaya provisi | Biaya administrasi 1.1% dari plafon pembiayaan |
20 | Bank Mayapada | MyHome Loan – KPA Secondary | – | Maksimum hingga 25 tahun | – | – | Bebas biaya provisi | Biaya administrasi 1.1% dari plafon pembiayaan |
21 | UOB | KPR Dream Home Secondary | Mulai 3.88% per tahun | Pilihan tenor 10 – 30 tahun | 5% | Nilai pencairan mulai dari Rp150.000.000 hingga Rp20.000.000.000 | – | – |
22 | UOB | KPR Flexi Home Secondary | – | Pilihan tenor 5 – 30 tahun | 5% | Nilai pencairan mulai dari Rp150.000.000 hingga Rp20.000.000.000 | – | – |
23 | BRI | KPR Secondary | Mulai 9.5% per tahun | Maksimum hingga 25 tahun | 0% | Nilai pencairan mulai dari Rp100.000.000 hingga Rp50.000.000.000 | Biaya provisi 1,1% dari pencairan | Biaya admin 1.1% dari pencairan |
24 | Permata Bank | KPR Bijak Secondary | Mulai 0% per tahun | Pilihan tenor mulai dari 1 tahun hingga maksimum 30 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp100.000.000 hingga Rp30.000.000.000 | Biaya provisi 1,1% dari pencairan | Biaya admin 1.1% dari pencairan |
25 | Mandiri | KPR Secondary | 3.55% – 14.25% per tahun | a. Jangka waktu pinjaman maksimum hingga 30 tahun untuk pembelian rumah tinggal b. Jangka waktu pinjaman maksimum hingga 15 tahun untuk pembelian apartemen / ruko / rukan | 0% | – | 1% dari plafon kredit | 0,1% dari plafon kredit atau minimum Rp500.000 |
26 | Panin Bank | Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Secondary | 5.75% – 12.5% per tahun | Maksimum hingga 20 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp500.000.000 hingga Rp20.000.000.000 | Provisi dan administrasi kredit 1,1% dari plafond pinjaman | Biaya administrasi 0,1% dari plafon pinjaman atau minimum Rp400.000. |
27 | Bank Mega | Mega Griya Secondary | Mulai 3.79% per tahun | Maksimum hingga 30 tahun | – | – | – | – |
28 | Bank Ganesha | Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Secondary | Mulai 6.99% per tahun | a. Maksimum tenor untuk KPR (rumah) hingga 20 tahun b. Maksimum tenor untuk KPR (ruko / rukan / apartemen) hingga 20 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp100.000.000 | Biaya provisi 1% dari pencairan | Minimum Rp1.000.000 atau 0,1% dari pencairan |
29 | Maybank | KPR Secondary | 5.15% – 9.65% per tahun | Maksimum hingga 20 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp250.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 | – | Penawaran spesial biaya admin untuk Nasabah MegaFirst denganTRB (Total Relationship Balance) di atas Rp500.000.000 |
30 | Maybank | KPR Bebas Bunga Secondary | 0% – 9.65% per tahun | Maksimum hingga 20 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp250.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 | Provisi 1% dari pencairan | Biaya admin 0,1% atau maksimum Rp1.000.000 per akad |
31 | Bank Bumi Arta | Pinjaman Pemilikan Rumah (PPR) Secondary | – | Maksimum hingga 15 tahun | – | – | 1% dari plafon kredit | 0,1% dari plafon kredit atau minimum Rp500.000 |
32 | Bank Ina Perdana | Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Secondary | – | a. Maksimum hingga 10 tahun untuk developer yang tidak bekerja sama b. Maksimum hingga 20 tahun untuk developer yang bekerja sama | – | – | 1% dari plafon kredit | 0,1% dari plafon kredit atau minimum Rp500.000 |
33 | JTrust Bank | Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Secondary | – | Maksimum hingga 30 tahun | – | – | – | – |
34 | JTrust Bank | Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) | – | Maksimum hingga 30 tahun | – | – | – | – |
35 | OCBC NISP | KPR Easy Start Secondary | 5.75% – 13.75% per tahun | Pilihan tenor mulai dari 10 tahun hingga maksimum 20 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp100.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 | 1% dari jumlah pinjaman yang disetujui. | Biaya Administrasi 0,1% dari plafond kredit |
36 | OCBC NISP | KPR Kendali Secondary | 4.75% – 9.25% per tahun | Pilihan tenor mulai dari 1 tahun hingga maksimum 25 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp100.000.000 sampai dengan Rp15.000.000.000 | 1% dari jumlah pinjaman yang disetujui. | Biaya Administrasi 0,1% dari plafond kredit |
37 | OCBC NISP | KPR Secondary | 4.75% – 9.25% per tahun | Pilihan tenor mulai dari 1 tahun hingga maksimum 25 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp100.000.000 sampai dengan Rp15.000.000.000 | 1% dari Plafond Kredit | Biaya Administrasi flat Rp500.000 |
38 | OCBC NISP | Commercial Property Loan Secondary | – | Maksimum hingga 15 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp25.000.000.000 | a. Biaya provisi 1% untuk kredit di bawah 10 tahun b. Biaya provisi 1,5% untuk kredit di atas 10 tahun | a. Biaya administrasi 0,10% atau minimum Rp250.000 untuk kredit di bawah 10 tahun b. Biaya administrasi 0,10% Rp500.000 untuk kredit di atas 10 tahun |
39 | OCBC NISP | Commercial Property Loan Annuitas Kendali Secondary | – | Maksimum hingga 15 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp1.000.000 sampai dengan Rp25.000.000.000 | a. Biaya provisi 1% untuk kredit di bawah 10 tahun b. Biaya provisi 1,5% untuk kredit di atas 10 tahun | a. Biaya administrasi 0,10% atau minimum Rp250.000 untuk kredit di bawah 10 tahun b. Biaya administrasi 0,10% Rp500.000 untuk kredit di atas 10 tahun |
40 | OCBC NISP | Commercial Property Loan Kendali Secondary | – | Maksimum hingga 15 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp1.000.000 sampai dengan Rp25.000.000.000 | 1% dari plafond atau sesuai kebijakan Bank | 0,1% dari plafond atau sesuai kebijakan Bank |
41 | Permata Bank Syariah | KPR iB Bijak ASA | – | Pilihan tenor dari 1-30 tahun | – | – | 1% dari plafond atau sesuai kebijakan Bank | 0,1% dari plafond atau sesuai kebijakan Bank |
42 | Permata Bank Syariah | KPR iB Reguler | – | Pilihan tenor dari 1-30 tahun | – | – | 1% dari plafond atau sesuai kebijakan Bank | 0,1% dari plafond atau sesuai kebijakan Bank |
43 | Permata Bank Syariah | KPR iB IMBT | – | Pilihan tenor dari 1-30 tahun | – | – | – | Biaya admin 1.1% dari plafond pembiayaan (dalam bentuk nominal) |
44 | Permata Bank Syariah | KPR iB Murabahah | – | Pilihan tenor dari 1-10 tahun | – | – | – | Biaya admin 1.1% dari plafond pembiayaan (dalam bentuk nominal) |
45 | Permata Bank Syariah | KPR iB Bijak | – | Pilihan tenor dari 1-30 tahun | 0% | – | – | Biaya admin 1.1% dari plafond pembiayaan (dalam bentuk nominal) |
46 | BPR Arthaguna Mandiri | Kredit Kepemilikan Rumah Secondary | Mulai 1% per tahun | Maksimum hingga 15 tahun | – | Nilai pencairan maksimum hingga Rp1.000.000.000 | – | Biaya admin 1.1% dari plafond pembiayaan (dalam bentuk nominal) |
47 | BPR Hariarta Sedana | Kredit KPR Secondary | – | Maksimum hingga 20 tahun | – | – | – | Biaya admin 1.1% dari plafond pembiayaan (dalam bentuk nominal) |
48 | BPR Lestari | Kredit Pemilikan Rumah (KPR Prima Lestari) Secondary | Mulai 8.75% per tahun | Maksimum hingga 20 tahun | 10% | Nilai pencairan mulai dari Rp100.000.000 hingga Rp15.000.000.000 | Biaya provisi minimum 1% dari pencairan | Biaya provisi minimum 2% dari pencairan |
49 | BPR Lestari | KPT Prima Lestari Secondary | Mulai 10.75% per tahun | Maksimum hingga 20 tahun | 10% | Nilai pencairan mulai dari Rp100.000.000 hingga Rp10.000.000.000 | – | – |
50 | Maybank Syariah | Rumah Syariah iB Secondary | 5.15% – 9.65% per tahun | Maksimum hingga 20 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp250.000.000 sampai dengan Rp7.500.000.000 | – | – |
51 | Maybank Syariah | Pembiayaan Properti iB Bebas Secondary | 5.15% – 9.65% per tahun | Maksimum hingga 20 tahun | – | Nilai pencairan mulai dari Rp250.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 | – | – |
52 | Panin Dubai Syariah | Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) PaS iB Secondary | – | a. Tenor maksimum 20 tahun untuk rumah / ruko / rukan / apartemen / kondominium b. Tenor maksimum 10 tahun untuk villa c. Tenor maksimum 7 tahun untuk kavling | – | Nilai pencairan mulai dari Rp100.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 | – | 1,1% dari plafon pembiayaan atau minimum Rp500.000 |
Mau Beli Rumah Second? Yuk, Rancang Strategi Finansial Bareng Tuwaga!
Tuwaga bukan cuma kasih info produk KPR aja. Kamu juga bisa:
- Bandingin berbagai produk KPR rumah second
- Dapetin info tentang KTA, kartu kredit, deposito, dan produk finansial lainnya
- Baca insight finansial yang dikemas ringan & relatable banget buat kamu
🎯 Klik Tuwaga sekarang dan jadi lebih siap wujudkan rumah impianmu, second atau bukan, yang penting tetap jadi milikmu!