Mau uangmu berkembang tanpa ribet? Deposito dengan bunga bank tertinggi bisa jadi pilihan tepat buat kamu!
Dengan suku bunga yang kompetitif, kamu bisa dapetin keuntungan lebih tanpa harus memantau pergerakan investasi setiap hari. Cocok banget buat kamu yang pengin cuan tapi tetap main aman!😉
Yuk, cek daftar lengkap deposito bunga bank tertinggi dari Tuwaga ini!
Kenapa Pilih Deposito dengan Bunga Tinggi? 🤔
Deposito merupakan pilihan investasi rendah risiko dengan keuntungan tetap. Semakin tinggi suku bunganya, makin besar juga keuntungan yang kamu terima. Plus, dengan penjaminan LPS, simpananmu tetap aman selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
Namun, ingat ya! Suku bunga yang tinggi biasanya disertai syarat tertentu, seperti jumlah minimum penempatan atau tenor yang lebih panjang. Makanya, penting buat baca syarat dan ketentuannya sebelum menempatkan dana di deposito.
Berapa Rata-rata Suku Bunga Deposito di Bank?
Mengacu pada data dari laman LPS, suku bunga yang dijamin oleh LPS per Februari 2024 yaitu:
- 4,25% untuk bank umum.
- 2,25% untuk Valuta Asing (Valas).
- 6,75% per tahun untuk simpanan di BPR (Badan Perkreditan Rakyat) berlaku dari 1 Februari 2024 hingga 31 Mei 2024.
Namun, jangan cuma fokus sama bunga yang dijamin LPS aja. Beberapa bank menawarkan suku bunga deposito yang lebih tinggi dari rata-rata. Berdasarkan data terbaru, inilah distribusi suku bunga deposito yang bisa kamu pertimbangkan:
Distribusi Suku Bunga Deposito:
Minimum Suku Bunga:
- < 0,50%: 24,6%
- 0,50% – <= 2%: 13,8%
- > 2% – <= 3%: 21,5%
- > 3% – < 5%: 26,9%
- >= 5%: 13,1%
Maksimum Suku Bunga:
- 0% – 2%: 15,95%
- > 2% – 3%: 12,88%
- > 3% – 4,25%: 28,83%
- > 4,25% – 6%: 28,83%
- > 6%: 13,50%
Dari data Tuwaga ini, kita bisa lihat kalau sebagian besar produk deposito menawarkan bunga antara 3% hingga 6%, yang cukup menarik buat kamu yang pengin simpananmu tumbuh stabil!
Rekomendasi Deposito Bunga Bank Tertinggi
Berdasarkan data terbaru dari Tuwaga, berikut daftar lengkap deposito bunga bank tertinggi di Indonesia saat ini👇
Nomor | Nama Institusi | Nama Produk | Minimal Setoran Deposito | Bunga Deposito Minimal | Bunga Deposito Maksimal |
1 | BRI | Deposito Rupiah | Rp10.000.000 | 3% | 3.35% |
2 | BRI | Deposito via BRImo | Rp5.000.000 | 3% | 3.35% |
3 | Bank Jago | Deposito Jago | Rp1.000.000 | 5% | 6% |
4 | Bank Jago | Deposito Jago Syariah | Rp1.000.000 | 4% | 5% |
5 | digibank by DBS | Deposito Rupiah | Rp1.000.000 | 4.50% | 5% |
6 | Jenius | Maxi Saver | 1. Rp10.000.0002. USD 1.000 | 3.00% | 5.50% |
7 | HSBC | Deposito Rupiah | Rp10.000.000 | 3.00% | 4.25% |
8 | Superbank Indonesia | Deposito | Rp500.000 | 6.00% | 7.50% |
9 | Seabank | Deposito Bunga Tinggi | Rp1.000.000 | 4.50% | 6.00% |
10 | Krom Bank Indonesia | Deposito Berjangka | Rp100.000 | 6.25% | 8.75% |
11 | Bank BJB | Deposito Suka-Suka | Rp10.000.000 | 3.25% | 3.50% |
12 | Amar Bank | Deposito | Rp1.000.000 | 5.75% | 9.00% |
13 | Bank Maspion | Deposito USD | $1 | 3.25% | 5.00% |
14 | Bank Maspion | e-Deposit | Rp1.000.000 | 4.25% | 5.00% |
15 | Bank Maspion | Maspion Save | Rp10.000.000 | 3.75% | 3.75% |
16 | Bank Aladin Syariah | Ala Deposito | Rp1.000.000 | 6.00% | 7.00% |
17 | Line Bank | Time Deposit | Rp1.000.000 | 5.50% | 7.00% |
18 | BCA Digital | bluDeposit | Rp1.000.000 | 3.50% | 4.75% |
19 | Allo Bank | Deposito | Rp1.000.000 | 5.00% | 7.50% |
20 | Bank KEB Hana Indonesia | Deposito Berjangka Korporasi | 1. Rp8.000.0002. USD 1.000 | 3.25% | 4.75% |
21 | Bank Bumi Arta | Deposito Plus | Rp10.000.000 | 4.00% | 4.75% |
22 | Bank Neo Commerce | Deposito WOW | Rp100.000 | 5.00% | 8.00% |
23 | Bank Neo Commerce | Deposito Flexi | Rp100.000 | 6.00% | 7.50% |
24 | Bank Sahabat Sampoerna | Deposito Perorangan | Rp10.000.000 | 3.00% | 5.75% |
25 | Bank Woori Saudara | Deposito DHE SDA | USD 1.000 | 4.75% | 5.15% |
26 | Bank Woori Saudara | Deposito Berjangka USD (Online) | USD 500 | 3.25% | 4.00% |
27 | Bank Woori Saudara | Deposito Berjangka USD (Cabang) | USD 500 | 3.00% | 3.75% |
28 | Bank Woori Saudara | Deposito Berjangka IDR (Online) | Rp1.000.000 | 4.40% | 4.50% |
29 | Bank Woori Saudara | Deposito Berjangka IDR (Cabang) | Rp5.000.000 | 4.40% | 4.50% |
30 | JTrust Bank | Deposito Rupiah | Rp8.000.000 | 3.25% | 4.00% |
31 | Bank Saqu | Deposito Reguler | Rp1.000.000 | 4.25% | 6.00% |
32 | Bank Victoria International | Deposito Online | Rp8.000.000 | 6.00% | 7.00% |
33 | KB Bukopin | Deposito Rupiah | Rp8.000.000 | 3.00% | 4.50% |
34 | Shinhan Bank | Deposito Berjangka | Rp1.000.000 | 3.40% | 5.40% |
35 | Shinhan Bank | Deposito Berjangka Online | 1. Rp1.000.0002. USD 100 | 3.40% | 5.40% |
36 | Bank Nobu | Deposito Online | Rp8.000.000 | 5.00% | 5.88% |
37 | Bank Kalbar | Deposito | Rp5.000.000 | 3.00% | 3.50% |
38 | Bank Sumut | Deposito iB ibadah Mudharabah | Data tidak tersedia | 3.39% | 3.93% |
39 | Bank Sumut | Deposito iB Ibadah | Data tidak tersedia | 3.39% | 3.93% |
40 | BPR Intidana | Deposito Intidana | Rp2.500.000 | 5.25% | 5.75% |
41 | BPR Lestari | Deposito Bisnis Harian | Rp8.000.000 | 4.00% | 5.50% |
42 | BPR Lestari | Deposito Bisnis | Rp8.000.000 | 4.00% | 5.50% |
43 | BPR Hasamitra | Si Deko (Si Deka Online) | Rp1.000.000 | 4.75% | 6.25% |
44 | BPR Hasamitra | Golden Age | Rp1.000.000 | 3.25% | 5.50% |
45 | BPR Hasamitra | Deposito Prima | Rp1.000.000 | 3.95% | 5.00% |
46 | Bank Bapas 69 (Perseroda) | Deposito Berjangka | Rp5.000.000 | 3.75% | 4.50% |
47 | BPR Modern Express | Deposito Modern | Data tidak tersedia | 4.50% | 6.50% |
48 | BPR Asri Cikupa (KoinWorks Bank) | Deposito | Rp5.000.000 | 5.50% | 6.75% |
49 | BPR Bank Jombang | Deposito Umum | Rp7.500.000 | 3.00% | 6.75% |
50 | BPR DP Taspen Jateng | Deposito Berjangka | Data tidak tersedia | 5.00% | 6.00% |
51 | BPR Kredit Mandiri Indonesia | KMI – Deposito | Rp5.000.000 | 5.00% | 6.50% |
52 | BPR Indra Candra | Deposito Reguler | Rp1.000.000 | 4.25% | Data tidak tersedia |
53 | BPR Indra Candra | Deposito Digital (D-Digi) | Rp1.000.000 | 4.25% | 6.25% |
54 | Bank Sleman | Deposito Berlian (Berjangka, Lebih Istimewa dan Aman) | Rp7.500.000 | 3.00% | 3.50% |
55 | BPR Arta Kedaton Makmur | Deposito | Rp1.000.000 | 3.75% | 4.50% |
56 | BPR DP Taspen – Bekasi | Deposito | Rp7.500.000 | 6.00% | 6.25% |
57 | BPR Bank Daerah Karanganyar Perseroda | Deposito | Data tidak tersedia | 3.00% | 6.00% |
58 | BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel – Ogan Komering Ulu | Deposito | Rp2.000.000 | 3.50% | 5.50% |
59 | BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung – Bandar Lampung | Deposito | Rp1.000.000 | 5.00% | 6.75% |
60 | BPR Bank Daerah Pati Perseroda | Deposito Berjangka | Rp1.000.000 | 4.00% | 5.50% |
61 | BPR Hariarta Sedana | Deposito | Rp5.000.000 | 6.00% | 6.75% |
62 | BPR Dana Raya | Deposito | Rp5.000.000 | 5.00% | 5.50% |
63 | BPR Sumber Dana Mas | Deposito Merdeka Dana Mas | Rp8.000.000 | 3.50% | 5.00% |
Baca Juga: Terlengkap! 97 KTA Tanpa Kartu Kredit Untuk Pinjaman Mudah
Tips Memilih Deposito Bunga Tertinggi Tanpa Rugi
Biar nggak salah pilih, nih ada beberapa tips buat kamu:
- Bandingkan Suku Bunga — Jangan cuma lihat bunga tinggi, tapi cek juga apakah bunganya flat atau ada syarat tertentu.
- Cek Penjaminan LPS — Pastikan bank tersebut terdaftar di LPS agar simpananmu aman.
- Perhatikan Tenor — Pilih tenor yang sesuai kebutuhan likuiditasmu. Jangan sampai uangmu terkunci terlalu lama.
- Pelajari Biaya Administrasi — Kadang ada biaya administrasi yang bisa mengurangi keuntungan deposito.
- Pilih Bank dengan Reputasi Baik — Nggak mau kan, uangmu malah tersangkut di bank yang bermasalah?
Ayo Maksimalkan Simpananmu!
Dengan banyaknya pilihan deposito bunga tinggi di pasaran, kamu bisa pilih produk yang paling sesuai dengan tujuan keuanganmu. Nggak cuma soal bunga tinggi, tapi juga pastikan syarat dan ketentuannya nggak memberatkan.
Penasaran produk deposito mana yang bisa kasih bunga paling tinggi dan aman? Yuk, cek lengkapnya di Tuwaga buat insight keuangan terbaik yang bikin keputusan finansialmu makin cerdas!